Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividad antioxidante y polifenoles totales de una bebida funcional a base de zumo y cáscara de punica granatum
dc.contributor.advisor | Eusebio Lara, Saúl | |
dc.contributor.author | Fernández Solorzano, Celeste Alexandra | |
dc.contributor.author | Romero Morillo, Greka Katherin | |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T13:53:16Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T13:53:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3822 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como finalidad la formulación y evaluación de una bebida funcional a base del zumo y harina de cáscara de la Granda. Primero se realizó la caracterización fisicoquímica de la Granada: humedad 83.88% ± 0.02, cenizas 3.0 % ± 0, acidez 1.23 % ± 0.04, pH 3.69 ± 0.04, 12.2 ± 0.26 Brix y las características funcionales la granada reportó 6.85 ± 1.25 mg de vitamina C, 26372.1±4.35 µmol/100g de antioxidante y 204.84 ± 1.03 mg AG/100 g de polifenoles totales. Luego se realizó el secado de la cáscara de granada a 40, 60 y 80 °C, fue molida y tamizada para obtener la harina y realizar el análisis fisicoquímico y funcional: Vitaminas C 117.67 ± 5.1, 103.80 ± 6.18 y 98.04 ± 6.2 mg/100g, Antioxidante 93 897.01 ± 320.83, 70 731.74 ± 76.99 y 34 511.36 ± 26.5 µmol/100g y Polifenoles 13 912 ± 8.98, 13 577 ± 16.17 y 12 782.29 ± 38.58 µmol/100g. Se realizó la elaboración de la bebida funcional, con los siguientes parámetros F1: 0.55%, F2: 1.15% y F3: 2.15%, con diluciones 1:1 de zumo y agua, Stevia 0.001% y acido ascórbico 0.05%. Seguidamente se analizó fisicoquímico y funcional de los 9 tratamientos: pH 3.22 ± 0 y 3.31 ± 0.01, acidez 1.42% ± 0.07 y 1.77% ± 0.07, ° Brix 10 ± 0 y 12.2 ± 0.28, densidad 1.040g/ml ± 0 y 1.053g/ml ± 0. Actividad antioxidante 16 350 ± 15.43 y 43 267.62 ± 42.68 µmol ET/100ml, polifenoles totales 162.59 ± 0.88 y 358.15 ± 0.58 mg A.G/100ml y Vitamina C 8.99 ± 0 y 11.56 ± 0.09 mg/100ml. Según el ANOVA hay influencia de la temperatura en los resultados. Finalmente se realizó una evaluación sensorial y a la mejor formulación se le realizó el análisis de coliformes, mohos y levaduras en el laboratorio COLECBI. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Bebida funcional | es_PE |
dc.subject | Granada | es_PE |
dc.subject | Polifenoles totales | es_PE |
dc.subject | Actividad antioxidante | es_PE |
dc.title | Actividad antioxidante y polifenoles totales de una bebida funcional a base de zumo y cáscara de punica granatum | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6847-240X | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811146 | |
renati.juror | Aguirre Vargas, Elza Berta | |
renati.juror | Eusebio Lara, Saúl Marco | |
renati.juror | Sánchez Vaca, Daniel Ángel | |
renati.author.dni | 73417846 | |
renati.author.dni | 71517356 | |
renati.advisor.dni | 32854604 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons