Mostrar el registro sencillo del ítem
Formulación, Optimización y Características Funcionales de compota a base de mango (Magnifera Indica) y plátano (Musa Paradisíaca)
dc.contributor.advisor | Aguirre Vargas, Elza Berta | es_PE |
dc.contributor.author | Alva Ardiles, Marymar Antonella | es_PE |
dc.contributor.author | Rosales Campos, Harold Randhy Fernando | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T19:50:58Z | |
dc.date.available | 2025-09-01T19:50:58Z | |
dc.date.issued | 2025-08-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5100 | |
dc.description.abstract | La compota es un alimento que contiene en su estructura un elevado contenido de vitaminas y minerales, los cuales son primordiales en el desarrollo de los bebés durante sus primeros años de vida, por lo cual esta tesis tuvo como propósito formular, optimizar y caracterizar una compota de mango y plátano, la cual tenga una aceptación sensorial adecuada por parte de los consumidores, presente una viscosidad apropiada y tenga un elevado contenido de características funcionales, inicialmente se realizó el análisis químico – proximal y físico - químico para el mango y plátano (materias primas), posteriormente se elaboró la compota de mango y plátano, para lo cual se utilizó un diseño combinado teniendo como componentes al % de mango con 60,70 y 80 % y al % de plátano con 20,30 y 40 %, también se tuvo como variable de proceso a la temperatura de pasteurización con 90 y 95 °C, para un total de 12 tratamientos con distintas formulaciones teniendo como base a la variable de proceso y a los componentes antes mencionados. Se obtuvo como tratamiento óptimo general al conformado por el 80 % de mango y el 20 % de plátano, con una temperatura de pasteurización de 95 °C, y una deseabilidad de 0.51, en cuanto a las características sensoriales se aplicó una evaluación sensorial con la intervención de 30 panelistas usando una prueba afectiva en la cual se puntuó según una escala hedónica de 1 a 5, de tal forma que este tratamiento tuvo a 4.65 como puntación óptima para el sabor, a 4.63 para el olor, a 4.66 para el color, a 4.43 para la textura, en cuanto a la viscosidad tuvo como valor óptimo a 24.92 (Pa*s), con respecto a las características funcionales contó como valor óptimo a 82.53 (mg GAE / 100 g) para los polifenoles totales, a 761.75 (µmol ET / 100 ml) para la capacidad antioxidante y a 70.48 (mg ácido ascórbico / 100 g) para la vitamina C, a este tratamiento se le realizaron las pruebas microbiológicas según la R.M N°591 - 2008 / MINSA, cumpliendo con los valores exigidos por la resolución, para el recuento de levaduras con valores <10 (UFC/ml) y para el recuento de mohos con valores <10 (UFC/ml). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Compota | es_PE |
dc.subject | Mango | es_PE |
dc.subject | Plátano | es_PE |
dc.subject | Vitamina C | es_PE |
dc.subject | Polifenoles totales | es_PE |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_PE |
dc.title | Formulación, Optimización y Características Funcionales de compota a base de mango (Magnifera Indica) y plátano (Musa Paradisíaca) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1659-9874 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
renati.juror | Eusebio Lara, Saúl Marco | es_PE |
renati.juror | Aguirre Vargas, Elza Berta | es_PE |
renati.juror | Castillo Martínez, Williams Esteward | es_PE |
renati.author.dni | 71590235 | |
renati.author.dni | 73907542 | |
renati.advisor.dni | 19096335 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [315]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons