Mostrar el registro sencillo del ítem
Juegos tradicionales que fomentan los padres de familia en tiempo de pandemia en los niños del Jardín 1678 Rayitos de Luz– Nuevo Chimbote
dc.contributor.advisor | Valencia Solar, Lorena Evelyn | es_PE |
dc.contributor.author | Castillo Villegas, Natalie Alexandra | es_PE |
dc.contributor.author | Maguiña Paredes, Luisa Kelley | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T14:32:19Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T14:32:19Z | |
dc.date.issued | 2024-01-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4511 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general identificar el nivel de empleo de los juegos tradicionales por los Padres de Familia del jardín 1678 Rayitos de luz– Nuevo Chimbote. Esta investigación surgió debido a la pandemia por el covid-19,se originó todo un cambio de estilo de vida en las personas, siendo los niños también afectados ya que recibieron efectos negativos a causa de permanecer la mayor parte en sus casas, sin tener momentos de juego al aire libre, es por ello que algunos de los Padres de Familia del jardín 1678 Rayitos de luz necesitaron buscar estrategias las cuales aplicar con sus hijos para brindarles momentos reconfortantes, realizando así los juegos tradicionales, por otra parte, algunos de ellos desconocen los juegos tradicionales o prefieren escoger recursos tecnológicos y brindarles a sus hijos, siendo así un problema ya que imposibilitaría la fomentación de los juegos tradicionales repercutiendo en su posible extinción y de tal manera los padres de familia no poder tener considerable nivel de empleo de juegos tradicionales, por ello se formuló el siguiente problema, ¿Cuál es el nivel de empleo de los juegos tradicionales que fomentan en los niños los Padres de Familia del jardín 1678 Rayitos de luz - Nuevo Chimbote? La investigación fue de tipo descriptivo, teniendo un diseño de investigación descriptivo simple en el cual a través de la técnica de la encuesta y su instrumento un cuestionario que consto de 30 preguntas, creadas de acuerdo con la variable de estudio y sus 3 dimensiones (juego motor, cognitivo y social), el cual fue aplicado a la muestra de estudio que estuvo constituida por 132 Padres de Familia del jardín 1678 Rayitos de Luz, el mencionado instrumento fue evaluado por expertos que certificaron y validaron su veracidad. Después de haber obtenido la data procesada a través del software SPSS V26, se analizó la data obteniendo que las familias de la Institución Educativa Nº 1678 Rayitos de luz emplean los juegos tradicionales en un 65,2% nivel alto y un 34,8% nivel medio. Por consiguiente, se considera un resultado satisfactorio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Juegos tradicionales | es_PE |
dc.subject | Juego motor | es_PE |
dc.subject | Juego social | es_PE |
dc.subject | Juego cognitivo | es_PE |
dc.title | Juegos tradicionales que fomentan los padres de familia en tiempo de pandemia en los niños del Jardín 1678 Rayitos de Luz– Nuevo Chimbote | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación; Especialidad: Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2024-02-05 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5335-8266 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Alarcón Neira, Mary Juana | es_PE |
renati.juror | Valencia Solar, Lorena Evelyn | es_PE |
renati.juror | Soto Zavaleta, Annie Rosa | es_PE |
renati.author.dni | 70187646 | |
renati.author.dni | 47608170 | |
renati.advisor.dni | 41360202 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [123]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons