Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividad antioxidante de una bebida refrescante a base de granada (Punica granatum) y maracuyá (Passiflora edulis) edulcorado con estevia (Stevia Rebaundiana B.)
dc.contributor.advisor | Aguirre Vargas, Elza Berta | |
dc.contributor.advisor | Pantoja Tirado, Lucía Ruth | |
dc.contributor.author | Pilco Laureano, Alessandro del Piero | |
dc.contributor.author | Piscoche Chinchay, Richerson Harold | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T17:33:08Z | |
dc.date.available | 2022-08-12T17:33:08Z | |
dc.date.issued | 2022-07-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3968 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como propósito la elaboración y evaluación de una bebida refrescante a base de granada (Punica granatum) y maracuyá (Passiflora edulis) edulcorado con estevia. En la primera etapa se realizó la caracterización fisicoquímica de la materia prima (maracuyá y granada), obteniendo valores para el maracuyá de: 82.7% de humedad, 0.7% de cenizas, 3.6% de acidez, 3.21 de pH, 13.2 de °Brix y 25.3mg/100g de vitamina C. Para el caso de la granada fue: 77.8% de humedad, 0.5% de cenizas, 2.65% de acidez, 3.49 de pH, 16.2 de °Brix y 4mg/100 g de vitamina C. En la segunda etapa se realizó un flujograma, donde las operaciones comprendidas en el procesamiento de elaboración de la bebida refrescante fueron: recepción; pesado y selección; lavado y desinfección; pelado y cortado; extracción; formulación; homogenización; filtración; pasteurización; envasado/sellado; enfriamiento y almacenamiento. Luego del proceso de elaboración de la bebida refrescante se hizo un análisis fisicoquímico de los 10 tratamientos, se determinó pH con valores de 3.46 y 3.98, acidez de 0.07% y 1.97%, y densidad con valores de 1.000g/ml y 1.073 g/ml. Posteriormente se realizó el análisis de Actividad antioxidante para los 10 tratamientos, obteniendo valores de 188.15 µmol ET/100ml y 8952.49 µmol ET/100ml, asimismo se realizó la determinación de Polifenoles totales para los 10 tratamientos obteniendo valores de 1.292 mg A.G/100ml y 49.334 mg A.G/100ml, y una determinación de Vitamina C para los 10 tratamientos obteniendo valores de 0.0214 mg/100ml y 14.0892 mg/100ml. Se realizó la determinación de parámetros sensoriales como atributos (olor, color, sabor y aceptación general), empleando 30 panelistas con una ficha de evaluación sensorial, de la cual se obtuvo que el tratamiento 9 fue la bebida de mejor aceptación por los panelistas. La mejor formulación de la bebida refrescante y de mayor preferencia fue el T9 (12.5% zumo de granada y 12.5% zumo de maracuyá); 0,04% de sorbato de potasio y 500mg de estevia. Los resultados de la mejor formulación fueron de actividad antioxidante de 8952.49 ± 115.110 µmol ET/100ml y polifenoles totales con valores de 49.334mg ± 0.01 mg A.G/100ml, además se obtuvo: 1,073 g/cm3 de densidad; 1,97% de acidez; 3,5 de pH; 6.5°Brix y 14.0892 ± 0.39 mg/100 g de vitamina C. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Bebida refrescante | es_PE |
dc.subject | Actividad antiodixante | es_PE |
dc.subject | Polifenoles totales | es_PE |
dc.title | Actividad antioxidante de una bebida refrescante a base de granada (Punica granatum) y maracuyá (Passiflora edulis) edulcorado con estevia (Stevia Rebaundiana B.) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1659-9874 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9157-6088 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811146 | |
renati.juror | Paucar Menacho, Luz María | |
renati.juror | Castro Zavaleta, Víctor | |
renati.juror | Aguirre Vargas, Elza Berta | |
renati.author.dni | 75098738 | |
renati.author.dni | 73788382 | |
renati.advisor.dni | 19096335 | |
renati.advisor.dni | 45942169 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons