Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del comportamiento reológico y tixotrópico de las diferentes variedades de pulpa de tuna concentrada y sin concentrar
dc.contributor.advisor | Castillo Martínez, Williams Esteward | |
dc.contributor.author | Chavez Rodriguez, Carlita Salome | |
dc.contributor.author | Sanchez Jara, Felicia Milagros | |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T13:33:06Z | |
dc.date.available | 2022-07-01T13:33:06Z | |
dc.date.issued | 2022-06-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3944 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación es de tipo Experimental – Tecnológica, se trabajó con la pulpa de Tuna (Opuntia ficus indica) proveniente de Carhuaz (Ancash), en sus diferentes variedades colorada, amarilla y blanca concentrada y sin concentrar. Las muestras se concentraron a 20, 30 y 40 0Brix a una temperatura de 950C, y presión de vacío. La evaluación tixotrópica se realizó a velocidades de deformación de 1, 15, 30 y 60 seg 1 por 600 segundos, usando el splinder CC25 para concentración de 20 y 30°Brix y el splinder CC40 para concentración de 40°Brix, presentando todos tixotropía ajustado al modelo de Figoni – Shoemaker (1983) 𝜏 = 𝜏𝑒 + (𝜏0 − 𝜏𝑒)exp (−𝑘1𝑡), eliminándose en todos los casos la dependencia del tiempo a partir de los 500seg. La evaluación reológica se realizó en un rango de velocidad de deformación de 1-100 seg-1 , usando el splinder CC25 para concentración de 20 y 30°Brix y el splinder CC40 para concentración de 40°Brix, ajustándose al modelo reológico de Ostwald 𝜏 = 𝐾𝛾 𝜂 en las tres variedades, obteniéndose un R 2 de 0.999 para la tuna colorada, un R 2 de 0.994 para la pulpa de tuna blanca y un R 2 de 0.997 para la tuna amarilla. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Pulpa de tuna | es_PE |
dc.subject | Evaluación tixotrópica | es_PE |
dc.title | Evaluación del comportamiento reológico y tixotrópico de las diferentes variedades de pulpa de tuna concentrada y sin concentrar | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6917-1009 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811146 | |
renati.juror | Castro Zavaleta, Víctor | |
renati.juror | Carranza Caballero, Elizalde | |
renati.juror | Castillo Martínez, Williams Esteward | |
renati.author.dni | 47681344 | |
renati.author.dni | 45996010 | |
renati.advisor.dni | 40169364 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons