Mostrar el registro sencillo del ítem
Secado solar y de bandejas en el contenido de azúcares reductores y de ácido oxálico de oxalis tuberosa
dc.contributor.advisor | Aguirre Vargas, Elza Berta | |
dc.contributor.author | Cáceres Pereda, Meryshell Tahiry | |
dc.contributor.author | Valerio Molina, Mariby Milagros | |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T14:57:19Z | |
dc.date.available | 2022-03-02T14:57:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3883 | |
dc.description.abstract | La oca (Oxalis tuberosa) es una planta andina, el cual contiene una gran variedad de nutrientes así como azúcares reductores. Sin embargo este tubérculo no se puede consumir en estado fresco debido a su alto contenido de ácido oxálico (70-108 mg/100 g muestra fresca). Este ácido es un antinutriente que impide la absorción de minerales lo que conlleva a la generación de cálculos renales en los consumidores debido al oxalato cálcico que se genera con el calcio. El objetivo de este estudio fue minimizar el contenido del ácido oxálico así mismo maximizar el contenido de azúcares reductores teniendo en cuenta el contenido de vitamina C presente en la oca. Para ello se plantearon los métodos de secado solar y de bandejas, controlando el tiempo de radiación solar, espesor y la temperatura en dos variedades de muestras de oca provenientes de Cajamarca: oca variedad blanca y amarilla, el cual se analizaron los contenidos de ácido oxálico, azúcares reductores y vitamina C en las muestras de oca. Se obtuvieron como resultado 8h de radiación solar, 70º y 50mm de espesor para la variedad de oca blanca y 8h radiación solar, 70º y 30mm espesor para la variedad de oca amarilla, los cuales se obtuvieron 0,0150%àcido oxálico, 13,8632% azúcares reductores y 17,6437 mg/100g vitamina C y 0,0113%àcido oxálico, 10,8739% azúcares reductores y 18,1481 mg/100g vitamina C para las variedades de oca blanca y oca amarilla respectivamente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Oca | es_PE |
dc.subject | Ácido oxálico | es_PE |
dc.subject | Azúcares reductores | es_PE |
dc.subject | Vitamina C | es_PE |
dc.subject | Radiación solar | es_PE |
dc.subject | Secado de bandejas | es_PE |
dc.title | Secado solar y de bandejas en el contenido de azúcares reductores y de ácido oxálico de oxalis tuberosa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1659-9874 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811146 | |
renati.juror | Castro Zavaleta, Víctor Augusto | |
renati.juror | Aguirre Vargas, Elza Berta | |
renati.juror | Carranza Caballero, Elizalde | |
renati.author.dni | 70004561 | |
renati.author.dni | 72452312 | |
renati.advisor.dni | 19096335 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons