Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividad antioxidante durante el pasteurizado de bebida a base de sanky (corryocactus brevistylus) y arándano” (vaccinium myrtillus)
dc.contributor.advisor | Aguirre Vargas, Elza Berta | |
dc.contributor.author | Paria Caballero, Milagros Isabel | |
dc.contributor.author | Terrones Rosales, Ruth Sara | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T18:14:19Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T18:14:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3766 | |
dc.description.abstract | El consumo de productos alimentarios con elevado contenido de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante son importantes para la salud humana. El objetivo principal de esta investigación fue evaluar la influencia de la temperatura (85, 90 y 95°C) y tiempos de pasteurización (45, 60 y 120 segundos) sobre la actividad antioxidante de una bebida (néctar) formulada con frutos de sanky y arándano en una proporción de 20/80 (peso/peso). La composición nutricional del néctar fue de 15.06 ± 0.28 °Brix, pH igual a 4.45± 0.12, porcentaje de acidez 0.4± 0.21% y contenido de vitamina C de 30.49 ± 0.62 mg/100 mL El efecto de los tratamientos sobre el néctar no generó diferencias significativas (p<0.05) sobre el contenido de compuestos fenólicos (391.404 –510.848 mgEAG/100ml muestra), sin embargo la capacidad antioxidante ubicada en el rango de 1185.971 – 896.913 µmol Trolox equivalente/100 ml muestra, se vio afectada significativamente por el incremento de la temperatura y tiempos de reacción (p<0.05). Se ha determinado que las características sensoriales obtuvieron puntajes elevados con respecto a sabor, color, olor y aceptabilidad general. También se ha realizado el estudio microbiológico de mohos y levaduras en almacenamiento refrigerado (4±1°C) durante 5 semanas para los tratamientos térmicos de 85, 90 y 95°C con un tiempo de pasteurización de 45 segundos, obteniéndose valores inferiores al límite permisible de 10 UFC/mL. Finalmente, los frutos de sanky y arándano se presentan como una alternativa para el desarrollo de bebidas fucionales. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Arándano | es_PE |
dc.subject | Sanky | es_PE |
dc.subject | Pasteurización | es_PE |
dc.subject | Contenido fenólico | es_PE |
dc.subject | Actividad antioxidante | es_PE |
dc.title | Actividad antioxidante durante el pasteurizado de bebida a base de sanky (corryocactus brevistylus) y arándano” (vaccinium myrtillus) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1659-9874 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811146 | |
renati.juror | Rodríguez Paucar, Gilbert Nilo | |
renati.juror | Aguirre Vargas, Elza Berta | |
renati.juror | Castro Zavaleta, Víctor Augusto | |
renati.author.dni | 70180755 | |
renati.author.dni | 74040604 | |
renati.advisor.dni | 19096335 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons