Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la aplicación de envases biodegradables a base de ácido poliláctico en la vida útil de yogurt natural
| dc.contributor.advisor | Castillo Martínez, Williams Esteward | es_PE |
| dc.contributor.author | Figueroa Arriola, Angel Jacobo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T13:21:41Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T13:21:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5518 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación tuvo como objetivo principal la evaluación de la aplicación de tres tipos diferente de materiales, de envases biodegradables a base de ácido poliláctico en la vida útil de yogur natural. Como materia prima de los envases, se utilizó el ácido poliláctico obtenido de almidón de maíz, y a partir de ello, se desarrolló 3 materiales diferentes, siendo estos: PLA (1.17 g/cm3 at 23°C) , PLA con Iones de cobre (1.24 g/cm3 at 23°C), y PLA con Iones de plata (1.31g/cm3 at 23°C), y a través de un proceso de extrusión, se pasó de Pellets a filamento 3d de 1.75 mm de diámetro, y se caracterizó sus propiedades mecánicas y térmicas para determinar sus parámetros óptimos de impresión, PLA (200ªC) , PLA con Iones de cobre (195ªC), y PLA con Iones de plata (190ºC), teniendo buena propiedades físicas y sin deformarse a temperaturas menores a 60oC, Se determinó sus parámetros para imprimirlos en la impresora 3d de la marca Creality modelo K1, y una vez impreso los envases biodegradables para 180g, se procedió al envasado de yogur natural, elaborado en la planta piloto agroindustrial. Para evaluar el tiempo de vida útil del yogurt natural, en un periodo 15 días a 5 oC. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Almidón de maíz | es_PE |
| dc.subject | Acido polilactico | es_PE |
| dc.subject | Envases biodegradables | es_PE |
| dc.subject | Yogurt | es_PE |
| dc.title | Evaluación de la aplicación de envases biodegradables a base de ácido poliláctico en la vida útil de yogurt natural | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6917-1009 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 81100078 | es_PE |
| renati.juror | Paucar Menacho, Luz María | es_PE |
| renati.juror | Castillo Martínez, Williams Esteward | es_PE |
| renati.juror | Sánchez Vaca, Daniel Ángel | es_PE |
| renati.author.dni | 45239151 | |
| renati.advisor.dni | 40169364 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [347]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








