Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de Mangifera indica L. y Hylocereus megalanthus en la actividad antioxidante y vida util de una bebida fermentada
| dc.contributor.advisor | Córdova Chang, Any Berenice | es_PE |
| dc.contributor.author | Mendoza Méndez, Olenka Ghiomire | es_PE |
| dc.contributor.author | Rufino Eusebio, Rosita | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T12:55:53Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T12:55:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-26 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5171 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto del Mango (Mangifera indica, L) y Pitahaya (Hylocereus megalanthus) en la actividad antioxidante y vida útil de una bebida fermentada. Se realizó la caracterización fisicoquímica de la pulpa de mango y pitahaya (Brix, pH y acidez); también el análisis funcional obteniendo 39.91mgGAE/ml de polifenoles y 231.27 µmol ET/100g de capacidad antioxidante en el mango y en la pulpa de pitahaya 28.88 mg GAE/ml de polifenoles y 230.07 µmol ET/100g de capacidad antioxidante. La elaboración de la bebida fermentada tuvo 3 etapas, inició con la preparación de la kombucha a base del SCOBY, té negro y sacarosa y una primera fermentación de 6 días, luego se utilizó en 3 formulaciones F1 (20% de pulpa de mango - 15% de pulpa de pitahaya), F2 (25% de pulpa de mango - 10% de pulpa de pitahaya) y F3 (30% de pulpa de mango - 5% de pulpa de pitahaya) con diluciones de (1:1,1:2 y 1:3), finalmente se realizó la segunda fermentación de 3 días para su posterior almacenamiento en refrigeración. Posteriormente se realizó el análisis fisicoquímico de las 9 formulaciones obteniendo: pH entre 6.86 y 8.24, la acidez entre 0.96% y 1.68% y los °Brix entre 3 y 5.3; en el análisis funcional se obtuvo: polifenoles totales entre 6.49 mgGAE/100gr y 9.03 mgGAE/100gr (F7) y la actividad antioxidante entre 111.836 µmol ET/100ml y 265.657 µmol ET/100ml (F2). La determinación de la mejor formulación fue sensorialmente aplicada a 20 panelistas semi entrenados, obteniendo que la F7 tuvo mayor aceptación, con la cual se determinó la vida útil de la bebida fermentada bajo pruebas fisicoquímicas (°Brix, pH y acidez) y sensoriales (olor, color y sabor) en 3 temperaturas de almacenamiento (3°C,6°C y 25°C) durante 4 semanas, teniendo como resultado en el parámetro de °Brix de 22 días de vida útil y un menor tiempo de 5 días en el parámetro acidez, valores comprobables bajo la evaluación sensorial que presentó una vida útil de 20 días y el menor valor de 9 días bajo los atributos color y olor | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Actividad antioxidante | es_PE |
| dc.subject | Kombucha | es_PE |
| dc.subject | Polifenoles | es_PE |
| dc.subject | Vida útil | es_PE |
| dc.title | Efecto de Mangifera indica L. y Hylocereus megalanthus en la actividad antioxidante y vida util de una bebida fermentada | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2179-0641 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 811146 | es_PE |
| renati.juror | Aguirre Vargas, Elza Berta | es_PE |
| renati.juror | Castillo Martínez, Williams Esteward | es_PE |
| renati.juror | Córdova Chang, Any Berenice | es_PE |
| renati.author.dni | 74041654 | |
| renati.author.dni | 71847167 | |
| renati.advisor.dni | 75142054 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [321]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








