Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización fisicoquímica y reológica de almidones de pituca (Colocasia esculenta) y su aplicación en bandejas biodegradables
| dc.contributor.advisor | Domínguez Castañeda, Jorge Marino | es_PE |
| dc.contributor.author | Moro Pisco, José Francisco | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T14:09:43Z | |
| dc.date.available | 2025-09-02T14:09:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-20 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5102 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar las características fisicoquímicas y comportamiento reológico de los almidones de pituca y su influencia en las propiedades mecánicas de las bandejas biodegradables. Consistió en extraer el almidón a partir de pituca, mediante balance se calculó el rendimiento. Seguidamente, al almidón se le determinó la temperatura de gelatinización, Poder de Hinchamiento (PH), Índice de Solubilidad en Agua (ISA) e Índice de Absorción de Agua (IAA), comportamiento reológico a 25 oC, 40oC, 60oC y 80oC y concentraciones (% p/p) de 5, 7.5 y 10% y finalmente se determinó la formulación óptima para elaborar bandejas biodegradables evaluadas a través de propiedades mecánicas. De los resultados, el rendimiento de en almidón fue 24.6%, este presentó una capacidad de absorción de agua (0.13), Índice de Solubilidad de agua (0.135), poder de hinchamiento (17) y temperatura de gelatinización (92.47ªC), como fluido el almidón, mostró ser fluido pseudoplástico. La formulación óptima para elaborar bandejas biodegradables fue almidón (100.5%), afrecho (9.0%) y cascara (40.5%), cuya composición favorecieron a las propiedades mecánicas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Bandejas biodegradables | es_PE |
| dc.subject | Pituca | es_PE |
| dc.subject | Almidones | es_PE |
| dc.title | Caracterización fisicoquímica y reológica de almidones de pituca (Colocasia esculenta) y su aplicación en bandejas biodegradables | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería de Alimentos | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Ingeniería de Alimentos | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0488-5726 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
| renati.discipline | 721048 | es_PE |
| renati.juror | Aguirre Vargas, Elza Berta | es_PE |
| renati.juror | Ascurra Valle, Víctor Alejandro | es_PE |
| renati.juror | Domínguez Castañeda, Jorge Marino | es_PE |
| renati.author.dni | 18841209 | |
| renati.advisor.dni | 32975182 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [13]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








