Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de gelatinización y retrogradación en las características funcionales y reológicas de almidones de papa (Solanum Tuberosum) precocidas
dc.contributor.advisor | Domínguez Castañeda, Jorge Marino | es_PE |
dc.contributor.author | Guzmán Valverde, Diane Chris | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T16:01:14Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T16:01:14Z | |
dc.date.issued | 2024-10-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4420 | |
dc.description.abstract | La papa (Solanum tuberosum) es un tubérculo rico en almidón, capaz de gelatinizar y retrogradar e influenciar así, en las propiedades tecno funcionales de diversos productos agroindustriales, por ello, el objetivo del estudio, fue evaluar el efecto de la gelatinización y retrogradación en las características funcionales y reológicas de los almidones de papa precocida, para ello, fueron extraídos los almidones a partir de papa nativa y precocida, los que fueron sometidos a barrido calorimétrico mediante viscoamilografo, donde se obtuvieron almidones gelatinizados desde 25 a 90°C y para los almidones retrogradados entre 90 y 98°C, a quienes se les determinó las propiedades funcionales y reológicas. Los valores del índice de comportamiento de flujo menores a 1(0.5045 a 0.3896) desde 25ºC a 85ºC, para los geles extraído del almidón de la papa sin cocción y de 0.4501 a 0.3309 (25ºC a 85ºC) para los geles extraído del almidón de la papa con precocción demostraron tener comportamiento pseudoplástico. Finalmente, mediante análisis de varianza se verificó, que la temperatura de gelatinización y de retrogradación no incide significativamente sobre las características funcionales (ISA e IAA) de los geles de almidón. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Almidón | es_PE |
dc.subject | Papa | es_PE |
dc.subject | Gelatinización | es_PE |
dc.subject | Retrogradación | es_PE |
dc.subject | Reología | es_PE |
dc.title | Efecto de gelatinización y retrogradación en las características funcionales y reológicas de almidones de papa (Solanum Tuberosum) precocidas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6917-1009 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
renati.juror | Castro Zavaleta, Víctor Augusto | es_PE |
renati.juror | Castillo Martínez, Williams Esteward | es_PE |
renati.juror | Domínguez Castañeda, Jorge Marino | es_PE |
renati.author.dni | 75676620 | |
renati.advisor.dni | 32975182 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons