Mostrar el registro sencillo del ítem
Formulación y caracterización de bandejas biodegradables con almidón de Manihota Sculenta y fibras de Cynara Scolymus
dc.contributor.advisor | Aguirre Vargas, Elza Berta | es_PE |
dc.contributor.author | Ponce Ramirez, Juanita Analí | es_PE |
dc.contributor.author | Horna Menacho, Nilson Ruonaldo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T13:53:48Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T13:53:48Z | |
dc.date.issued | 2023-07-21 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4336 | |
dc.description.abstract | El objetivo de éste estudio fue formular y caracterizar bandejas biodegradables a base de almidón de Manihota Sculenta y harina de brácteas de Cynara Scolymus. Se obtuvieron las harinas tamizadas a 125µm y se realizó el análisis proximal. Las bandejas formaron mediante el método del termoprensado con temperaturas de 195ºC a 200ºC y tiempo de 1.67min a 1.75min. Se evaluaron propiedades físicas, químicas, mecánicas y la biodegradabilidad de los envases empleando un diseño de un solo factor categórico, con un procedimiento de un Diseño Completamente al Azar (DCA). La caracterización física de las bandejas mostró que a mayor concentración de harina de brácteas de alcachofa (HBA), se visualizó colores rojizos y amarillo verdosos, menor espesor (2.37±0.19 a 2.88±0.09 mm), mayor densidad (0.16±0.03 a 0.24±0.01 g/cm3), aumentó la solubilidad (20.85±0.01 a 22.59±0.10%), mayor capacidad de absorción de agua (64.16±0.78 a 99.20±0.65%), mayor humedad (8.46±0.02 a 10.43±0.15%) y los sólidos volátiles (71.05±0.67 a 76.69±0.62%) se mantuvieron sobre el límite establecido (>50%). La caracterización mecánica muestra que HBA debilitó la resistencia mecánica de las bandejas obteniendo valores bajos de dureza (13.74±0.25 a 21.69±3.91N), deformación (6.43±0.25 a 8.06±0.68), tensión (0.01±0.8 a 0.03±0.63 Mpa) y elongación (0.48±0.07 a 1.90±0.11%). Los análisis de Espectroscopia de Infrarrojos por Transformada de Fourier (FTIR) mostraron que HBA provocó la disminución de intensidad en las bandas de 400-1 a 2000cm-1 . El análisis de Difracción de Rayos X (DRX) mostró picos máximos para T1 en 2Ɵ 19.00°, T3 en 2Ɵ 20.96° y T4 en 2Ɵ 20.73°. Las micrografías de la Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) mostraron el efecto de HBA formando bolsas de aire grandes y fusiformes. Los análisis de Termogravimetría (TGA) y Calorimetría de Barrido Diferencial (DSC) mostraron una estabilidad térmica de las bandejas favorable, siendo 310.84°C el pico de descomposición. Se concluyó que la bandeja T3 (95% almidón y 5% HBA) presentó las mejores propiedades físicas y mecánicas, favorables para el uso en alimentos sólidos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Bandejas biodegradables | es_PE |
dc.subject | Almidón | es_PE |
dc.subject | Brácteas de alcachofa | es_PE |
dc.title | Formulación y caracterización de bandejas biodegradables con almidón de Manihota Sculenta y fibras de Cynara Scolymus | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1659-9874 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
renati.juror | Castro Zavaleta, Víctor Augusto | es_PE |
renati.juror | Aguirre Vargas, Elza Berta | es_PE |
renati.juror | Córdova Chang, Any Berenice | es_PE |
renati.author.dni | 70602575 | |
renati.author.dni | 73121181 | |
renati.advisor.dni | 19096335 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons