Aplicación del método analítico-sintético para mejorar la comprensión de textos argumentativos en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. “Buena Esperanza” del Distrito de Nuevo Chimbote, 2021.
dc.contributor.advisor | Romero Salinas, Celinda Elcira | |
dc.contributor.author | Portilla Menacho, Giovanna Elena | |
dc.contributor.author | Honorio Valverde, Celene Fiorella | |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T13:50:27Z | |
dc.date.available | 2022-03-04T13:50:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3886 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el propósito de demostrar que la aplicación del método analítico-sintético mejora en un nivel significativo la comprensión de textos argumentativos en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. “Buena Esperanza” del distrito de Nuevo Chimbote, 2021. El diseño fue de tipo experimental y se tuvo como población a los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. “Buena Esperanza”, de la cual se obtuvo la muestra que estuvo constituida por 30 estudiantes, distribuidos en dos grupos de quince cada uno, control y experimental, aplicándose a este último la variable independiente sobre el método analítico sintético. Los datos obtenidos en el pretest y postest se trabajaron mediante técnicas de procesamiento y análisis, empleándose los procedimientos de la estadística descriptiva para establecer las medidas de tendencia central, haciéndose uso de la distribución porcentual y el diseño de tablas y figuras. Al término del proceso de investigación se concluyó que la aplicación del método mejoró en un nivel significativo (82.3 %) la comprensión de textos argumentativos de los estudiantes. Esta investigación se realizó en el marco de la emergencia sanitaria por el brote del Coronavirus (Covid.19), y para su implementación y desarrollo se contó con la plataforma virtual Meet, en un proceso de aprendizaje síncrono y asíncrono. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Comprensión de textos | es_PE |
dc.subject | Textos argumentativos | es_PE |
dc.subject | Análisis | es_PE |
dc.subject | Síntesis | es_PE |
dc.title | Aplicación del método analítico-sintético para mejorar la comprensión de textos argumentativos en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. “Buena Esperanza” del Distrito de Nuevo Chimbote, 2021. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación; Especialidad: Lengua y Literatura | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4752-4656 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 121746 | |
renati.juror | Pantigoso Layza, Gonzalo Ytalo | |
renati.juror | Romero Salinas, Celinda Elcira | |
renati.juror | Valverde Alva, Weslyn Erasmo | |
renati.author.dni | 48189855 | |
renati.author.dni | 72151807 | |
renati.advisor.dni | 32827311 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [50]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons