Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de los procesos didácticos de enfoque comunicativo para elevar los niveles de comprensión de textos narrativos en los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 88388 “San Luis de la Paz”, Nuevo Chimbote - 2019
dc.contributor.advisor | Zavaleta Cabrera, Juan Benito | |
dc.contributor.author | León Julca, Hernán Asunción | |
dc.date.accessioned | 2022-02-28T16:07:22Z | |
dc.date.available | 2022-02-28T16:07:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3874 | |
dc.description.abstract | El presente informe de tesis titulado "APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS DE ENFOQUE COMUNICATIVO PARA ELEVAR LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 88388 “SAN LUIS DE LA PAZ”, NUEVO CHIMBOTE – 2019" ,tuvo como objetivo general demostrar que la aplicación de los procesos didácticos de enfoque comunicativo eleva los niveles de comprensión de textos narrativos en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 88388 “San Luis de la Paz”, del distrito de Nuevo Chimbote – 2019. La población de estudio estuvo constituida por 109 estudiantes, 49 varones y 60 mujeres de las cuatro secciones del segundo grado de Educación Primaria de la Institución Educativa mencionada, cuya muestra fue representada por 54 educandos, 31 mujeres y 23 varones de las secciones “B” y “C”, con una edad promedio de 7 años, para la obtención de datos se utilizaron como instrumentos un pre test, un pos test y el programa basado en procesos didácticos de enfoque comunicativo. El diseño de investigación empleada fue cuasi experimental y para la recolección de datos se empleó como instrumentos la aplicación del pre test, para conocer el nivel de logro de aprendizaje de la matemática elaborado por el investigador. En el análisis de datos se utilizó la media, la moda, la mediana, la desviación estándar y la prueba T- Student, acompañados de sus respectivos cuadros. En conclusión, la aplicación de un taller de procesos didácticos basado en el enfoque comunicativo permite fortalecer significativamente la comprensión lectora de textos narrativos de los estudiantes del segundo grado de primaria del grupo experimental en relación al grupo de control, obteniendo una “tc” calculado superior al valor de la tabla en un nivel de 0.05 (5.49>2.01). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Comunicación | es_PE |
dc.subject | Enfoque | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Estrategias narrativas | es_PE |
dc.title | Aplicación de los procesos didácticos de enfoque comunicativo para elevar los niveles de comprensión de textos narrativos en los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 88388 “San Luis de la Paz”, Nuevo Chimbote - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000 0002-4528-6407 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 191077 | |
renati.juror | Gutiérrez Pérez, Blanca Nelly | |
renati.juror | Zavaleta Cabrera, Juan Benito | |
renati.juror | Valverde Alva, Weslyn Erasmo | |
renati.author.dni | 60992358 | |
renati.advisor.dni | 17913120 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [167]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons