Mostrar el registro sencillo del ítem
Técnica del sistema de códigos por colores en la comprensión lectora de los estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E.E. Inmaculada de la Merced de Chimbote - 2019
dc.contributor.advisor | Valverde Alva, Weslyn Erasmo | |
dc.contributor.author | Bustos Oliveros, Yene Elisabeth | |
dc.date.accessioned | 2021-08-23T14:26:16Z | |
dc.date.available | 2021-08-23T14:26:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3744 | |
dc.description.abstract | Esta investigación denominada “Técnica del sistema de códigos por colores en la comprensión lectora de los estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E.E. Inmaculada de la Merced de Chimbote - 2019” tuvo como objetivo general determinar la influencia de la aplicación de la Técnica del sistema de códigos por colores en la comprensión lectora de los estudiantes del primer grado “G” de educación secundaria. Se trabajó con una población constituida por por 35 estudiantes, 19 mujeres y 16 varones, del primer grado “G” de secundaria de la I.E.E. Inmaculada de la Merced. Para la obtención de la información se empleó el pretest y postest. Para el análisis de los resultados cuantitativos se empleó estadígrafos, las tablas de frecuencia, los gráficos de barra, entre otros. En los resultados encontrados, se puede concluir que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, por lo que se determina que la aplicación de la técnica del sistema de códigos por colores influye en forma significativa en la comprensión lectora de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E.E. “Inmaculada de la Merced”, 2019, con un nivel de confianza del 95%. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Técnica sistema de código de colores | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.title | Técnica del sistema de códigos por colores en la comprensión lectora de los estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E.E. Inmaculada de la Merced de Chimbote - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6636-8452 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 191077 | |
renati.juror | Gutiérrez Pérez, Blanca Nelly | |
renati.juror | Yupanqui Acosta, Artemio | |
renati.juror | Valverde Alva, Weslyn Erasmo | |
renati.author.dni | 33340595 | |
renati.advisor.dni | 43163513 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [167]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons