Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de microorganismos eficaces en el tratamiento de sanguaza proveniente de la empresa pesquera Panafoods S.A.C.
dc.contributor.advisor | Sánchez Vaca, Daniel | |
dc.contributor.author | Guzmán Serrano, Wilmer Israel | |
dc.contributor.author | Pastor Lorenzo, John David | |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T16:24:33Z | |
dc.date.available | 2020-10-26T16:24:33Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3561 | |
dc.description.abstract | Los microorganismos eficaces ME fueron utilizados para evaluar su efecto en la degradación de la carga contaminante (Coliformes Totales, Aceites y grasas, Nitrógeno Total y pH) de la sanguaza proveniente de la empresa pesquera PANAFOOD S.A.C. Obteniendo que el tratamiento T9 (T-30, Aerobio, 1:250) presenta mayor efecto en la reducción de la carga contaminante: 99.9 % para Coliformes Totales, 82% de Aceites y Grasas, 28.95% en Nitrógeno Total y un pH final de 7,13. Se pudo determinar con el análisis del ANOVA que no hay una interacción de las variables temperatura (30°C y 33°C), medio (anaerobio y aerobio) y dilución (1:1000, 1:500 y 1:250). Se obtuvieron costos de tratamiento de S/. 12,8/ m3 hasta S/4.2/m3 si se mantiene una carga de microorganismos eficaces ME activa en el sistema de tratamiento. Se llegó a la conclusión de que los microorganismos eficaces ME no evidencian una eficiente remoción en el contenido de Nitrógeno Total y solo para el contenido de aceite y grasas supero los límites máximos permisibles según el D.S. N° 010-2008-PRODUCE en un periodo de tratamiento de 24 horas, por lo que necesario disminuir el contenido de aceites y grasas inicial por un medio físico | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Microorganismos eficaces (ME) | es_PE |
dc.subject | Oxígeno disuelto (OD) | es_PE |
dc.subject | pH (Potencial de hidrógeno) | es_PE |
dc.subject | Coliformes Totales (CT) | es_PE |
dc.subject | Biorreactor | es_PE |
dc.title | Efecto de microorganismos eficaces en el tratamiento de sanguaza proveniente de la empresa pesquera Panafoods S.A.C. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4326-1852 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811146 | |
renati.juror | Paucar Menacho, Luz María | |
renati.juror | Sánchez Vaca, Daniel Ángel | |
renati.juror | Domínguez Castañeda, Jorge Marino | |
renati.author.dni | 47331006 | |
renati.author.dni | 47027283 | |
renati.advisor.dni | 18146173 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons