Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la adición de harina de maíz morado y ácido ascórbico en las características tecnológicas de panetones
dc.contributor.advisor | Paucar Menacho, Luz María | |
dc.contributor.author | Morales Valdivieso, Miuller Darwin | |
dc.contributor.author | Muñoz Agreda, Janet Elizabet | |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T16:12:18Z | |
dc.date.available | 2020-10-26T16:12:18Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3560 | |
dc.description.abstract | El objetivo consiste en evaluar el efecto de la adición de harina de maíz morado y ácido ascórbico en las características tecnológicas de panetones, obteniendo como tratamiento óptimo el que mejor se acerque a las características de un panetón comercial. Se realizaron 11 formulaciones con un Diseño Compuesto Central Rotacional 22 con dos variables independientes, harina de maíz morado (5 - 15%) y ácido ascórbico (20 – 120ppm). Las harinas fueron sometidas a análisis de caracterización químico proximal, evaluando humedad, grasa, ceniza, proteína, fibra, CHOs totales y CHOs disponibles; y análisis fisicoquímicos evaluando color de la miga, Aw, acidez, pH y tamaño de partícula (granulometría). Haciendo uso del programa STATISTICA versión 10.0 se evaluaron las variables dependientes del producto final para todos los tratamientos, características tecnológicas (textura instrumental, volumen específico, color instrumental, Aw, pérdida de peso, análisis microbiológicos) y sensoriales (color, olor, sabor, textura) con un nivel de significancia de 5%. Se determinó que la mejor formulación es F8 (10% harina de maíz morado, 90% premezcla y 120ppm de ácido ascórbico), demostrando que el ácido ascórbico si influye en las características tecnológicas de volumen específico en los panetones. Los resultados de evaluación sensorial demostraron que los atributos de color, olor, sabor y textura fueron significativos para la harina de maíz morado y los atributos de (color, sabor y textura) fueron significativos para el ácido ascórbico. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Harina de maíz morado | es_PE |
dc.subject | Acido ascórbico | es_PE |
dc.subject | Panetones | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Vida útil | es_PE |
dc.title | Efecto de la adición de harina de maíz morado y ácido ascórbico en las características tecnológicas de panetones | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5349-6167 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811146 | |
renati.juror | Aguirre Vargas, Elza Berta | |
renati.juror | Domínguez Castañeda, Jorge Marino | |
renati.juror | Paucar Menacho, Luz María | |
renati.author.dni | 45907113 | |
renati.author.dni | 47121565 | |
renati.advisor.dni | 08099817 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons