Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de la extracción de compuestos fenólicos asistida por ultrasonido en residuos de palta hass (persea americana)
dc.contributor.advisor | Aguirre Vargas, Elza Berta | |
dc.contributor.author | Becerra Campos, Gabriela Brigitte | |
dc.contributor.author | Monzón Contreras, Lisbeth | |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T20:20:35Z | |
dc.date.available | 2020-03-13T20:20:35Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3530 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis de grado se tiene por objetivo general optimizar el método de extracción asistida por ultrasonido variando tiempo, temperatura y concentración de solvente, para obtener mayor cantidad de compuestos fenólicos en cáscara y semilla de palta Hass, el cual será determinado mediante el método de Folin Ciocalteu. Se realizaron pruebas preliminares para determinar los parametros mas adecuados de la extraccion asistida por ultrasonido para la cascara y semilla de palta hass; para la cascara se encuentra en un rango de 40-60% de concentración de solvente, 40-60°C de temperatura durante 20- 80minutos. Los rangos más adecuados para la extracción en la semilla de palta Hass fueron: 30-50% de concentración de solvente, 40-60°C de temperatura durante 20-80 minutos. Mediante el diseño estadistico Box-Behnken se determinaron las combinaciones a partir de los rangos obtenidos en las pruebas preliminares, para luego mediante la metodología de superficie de respuesta obtener la ecuación de modelo ajustado y mediante esta determinar los valores óptimos para la extracción de compuestos fenólicos. Finalmente se determinó que las condiciones óptimas para la extracción de compuestos fueron en Cascara de palta Hass fueron de 49% de concentración de solvente, tiempo de 62 minutos y temperatura de 51°C; obteniéndose 123.623 mgGAE/g de compuestos fenólicos. Para la semilla las condiciones óptimas fueron 41% de concentración de solvente, tiempo de 66 minutos y temperatura de 46°C, obteniéndose 145.221 mgGAE/g de compuestos fenólicos | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Compuestos fenólicos | es_PE |
dc.subject | Ultrasonido | es_PE |
dc.subject | Palta Hass | es_PE |
dc.title | Optimización de la extracción de compuestos fenólicos asistida por ultrasonido en residuos de palta hass (persea americana) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons