Mostrar el registro sencillo del ítem
Cinética de la destrucción térmica del pardeamiento no enzimático del zumo de maracuyá (passiflora edulis) durante la concentración mediante un evaporador de doble efecto
dc.contributor.advisor | Domínguez Castañeda, Jorge Marino | |
dc.contributor.author | Padilla Estrada, Ambrocio Alain | |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T14:43:26Z | |
dc.date.available | 2019-04-05T14:43:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3273 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudia la cinética de pardeamiento no enzitnático del zumo de maracuyá (Passiflora edulis) durante la concentración mediante evaporador de doble de efecto de película ascendente, se evaluó la influencia de la presión de vacío (-0.25, -0.5 y -0.75Bar) y caudal de alimentación (10, 20 y 30L/h); el pardeamiento fue medido en términos de absorbancia, azucares reductores y ácido ascórbico. El zumo presentó: 16.38 de °Brix, 2.64 de pH, 5.17g/100m1 de acidez, 5.56g/L de azucares reductores y 39.04mg/100m1 de ácido ascórbico. El caudal de alimentación de 10 a 30L/h produjo un incremento directamente proporcional a la absorbancia e inversamente proporcional a la degradación del ácido ascórbico y a la reducción de azucares reductores; presiones de -0.25 a - 0.75Bar evitaron producir pardeamiento con mayor intensidad; la cinética fue ajustado a un modelo de orden cero. Se determinó que la presión de vacío y caudal de alimentación ejerce fuerte influencia en la cinética. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Pardeamiento no enzimático | es_PE |
dc.subject | Concentración de maracuyá | es_PE |
dc.subject | Evaporadores de doble efecto | es_PE |
dc.title | Cinética de la destrucción térmica del pardeamiento no enzimático del zumo de maracuyá (passiflora edulis) durante la concentración mediante un evaporador de doble efecto | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons