Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de diseño para la instalación de una planta de elaboración de conservas de níspero (mespilus germánica) en la región ancash
dc.contributor.advisor | Domínguez Castañeda, Jorge Marino | |
dc.contributor.author | Esquivel Soria, Armando Jadir | |
dc.contributor.author | Ledesma Chavarría, Juan Horacio | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:52Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:52Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | 23168 | |
dc.identifier.other | T/12/0193/2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2548 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio, se determinó la viabilidad técnico económico a nivel de prefactibilidad para la Instalación de una Planta de Elaboración de Conserva de Níspero en la región Ancash. Aplicando tecnología intermedia, este ha sido diseñado y evaluado desde diversos puntos de vista, entre ellos, el comercial, técnico, estratégico, organizativo, financiero y ambiental, con la finalidad de determinar la rentabilidad de la producción de conservas de níspero, en el Parque fndustrial del Distrito de Nuevo Chimbote de la Provincia del Santa, Región Ancash. El estudio contempla la identificación y cuantificación del mercado, siendo los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote los de mayor potencialidad, en vista que reúne las condiciones y aceptación del níspero en su nueva presentación como conserva. En base al estudio de mercado se evaluó el Tamaño, quedando definido en 70 TM/año (85366 latas/año), para luego, definir el Proceso y sus parámetros, que mediante un balance de materia, resultó que el níspero tiene un rendimiento de 78.2%; asimismo, considerando los criterios técnicos y de acuerdo a las normas vigentes, se seleccionó el equipamiento necesario para el procesamiento, así como la Edificación e Instalaciones, y un programa de gestión de la calidad e impacto ambiental que permitirá obtener un producto de calidad acorde a las exigencias del mercado. Con la información obtenida y mediante los estados económicos y financieros, se evaluó y determinó la rentabilidad económica, para luego definir la estructura orgánica de la empresa a implementar. La organización y administración de la empresa se ha diseñado de manera funcional, ofreciendo adecuada producción que permitirá utilizar eficientemente los recursos, facilitando la supervisión. El proyecto diseñado implica una inversión de diversos recursos que han sido identificados y valorizados monetariamente en nuevos soles y dólares americanos, distinguiéndose de la inversión total SI. 354 305.57 ($ i24 3i7.74), la inversión fija (S/.329 789.80), tangible (S/. 3ii 484.70) e intangible (S/. i8305.i O ) y el capital de trabajo (S/. 245i5.76 ). Planteándose que la inversión prevista sea financiada por COFIDE en un 5i.97% y en un 48.03% mediante recursos propios. La estructura de costos y gastos establecen un costo unitario de S/. 5.84 y considerando los ingresos a un precio de venta unitario de S/. 7.00 nuevos soles la conserva de níspero de 820 gr., el estado de pérdidas y ganancias, demuestran durante el horizonte del proyecto tener utilidades considerables. Con esta información se tuvieron indicadores de rentabilidad VAN S/.642 099.95, TIR de 29% y 8/C en 2.8i. En general, el proyecto ha sido concebido bajo condiciones determinadas, con criterio empresarial, existiendo aun márgenes de acción que optimizar y superar coyunturas desfavorables. Finalmente, cabe resaltar las oportunidades que se presentan en la actualidad, como prioridad política, el impulso del Proyecto Especial CHINECAS, que permitirá desarrollar el sector agroindustrial y por ende, mejorar la calidad de vida en nuestra región. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Proyecto | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Instalación | es_PE |
dc.subject | Planta | es_PE |
dc.subject | Elaboración | es_PE |
dc.subject | Conservas | es_PE |
dc.subject | Níspero | es_PE |
dc.subject | Mespilus | es_PE |
dc.subject | Germánica | es_PE |
dc.subject | Región | es_PE |
dc.subject | Ancash | es_PE |
dc.subject | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
dc.title | Proyecto de diseño para la instalación de una planta de elaboración de conservas de níspero (mespilus germánica) en la región ancash | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons