Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparativo de la deshidratación del camu camu (myrciaria dubla) mediante atomizacion y liifilizacion utilizando agentes en la retencion de vitamina "c
dc.contributor.advisor | Rodríguez Paucar, Gilbert | |
dc.contributor.author | Marchena Chanduví, Ruben | |
dc.contributor.author | Rodríguez Miranda, Giancarlo | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:52Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:52Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | 23162 | |
dc.identifier.other | T/12/0187/2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2541 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación realizó el estudio comparativo de la retención de vitamina Cen dos procesos secado, liofilización y atomización, los cuales se aplicaron al zumo de camu camu, utilizando agentes encapsulantes; maltodextrina DE i0 (M) y goma arábiga(G). Se trabajó con fruta semimadura; de la cual se extrajo el zumo con la ayuda de un licuoextractor. Este zumo tuvo las siguientes características: Grados Brix 6.0, pH 3.23, acidez total 2.56%(en base al ácido cítrico), y 2078.88mg de Ácido ascórbico/i00ml de zumo. Este zumo fue concentrado a 20°Brix, elevando el contenidodel material activo (ácido ascórbico) y otroscomponentes. Los dos encapsulantes empleados fueron usados, en base a las siguientes formulaciones: 50%M; 37.5%M + i2.5%G; 25%M + 25%G; i2.5%M + 37.5%; 50%G; todas estos porcentajes en base al contenido de sólidos solubles del zumo concentrado. Estas formulaciones fueron aplicadas para la liofilización y atomización, con el fin de poder comparar la retención de vitamina C entre ellos. De todos éstos, se obtuvo mejores resultados con el de 50%G, paraambos procesos. En la atomización la retención fue de 95.683%. En la liofilización, resultó en 92.35%. Por lo tanto, en donde se presenta una mayor retención de vitamina C es en la atomización. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Estudio | es_PE |
dc.subject | Comparativo | es_PE |
dc.subject | Deshidratación | es_PE |
dc.subject | Myrciaria | es_PE |
dc.subject | Dubla | es_PE |
dc.subject | Mediante | es_PE |
dc.subject | Atomizacion | es_PE |
dc.subject | Liifilizacion | es_PE |
dc.subject | Utilizando | es_PE |
dc.subject | Agentes | es_PE |
dc.subject | Retencion | es_PE |
dc.subject | Vitamina | es_PE |
dc.subject | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
dc.title | Estudio comparativo de la deshidratación del camu camu (myrciaria dubla) mediante atomizacion y liifilizacion utilizando agentes en la retencion de vitamina "c | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons