Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de los parámetros optimos de concentración de zumo de camu camu (myrciaria dubla) en un evaporador de película descendente de doble efecto
dc.contributor.advisor | Castillo Matínez, Williams Esteward | |
dc.contributor.author | Devoto Hidalgo, Katherine Aracely | |
dc.contributor.author | Pajuelo Baca, Ronald Nick | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:44Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:44Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier | 24932 | |
dc.identifier.other | T/12/0203/2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2439 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se buscó determinar los parámetros óptimos que permitan concentrar zumo de camu camu (Myrciaria Dubia) usando un evaporador de pelicula ascendente de doble efecto, así mismo determinar los cambios que se produce en el zumo sin concentrar después del proceso de evaporación. Se trabajó con fruta semimadura; de la cual se extrajo el zumo con la ayuda de un licuo extractor. Este zumo tuvo las siguientes características: Grados Brix 6.0, pH 3,46, acidez total 2,44 %(en base al ácido cítrico), y 2580 mg de Ácido ascórbico/i00ml de zumo. Este zumo fue concentrado a 57 °Brix, elevando el contenido del material activo (ácido ascórbico) y otros componentes. Se concentro el zumo de 6 a 9 °Brix, a una Temperatura de Vapor de 107°C, Temperatura de Alimentación: 37.2 ºC, Temperatura de Ebullición 75.9 ºC, Presión de Vacio: 0.8633 Bar (Abs) y caudal de alimentación: 0.001805365 L/s. La economía del vapor fue de 6i.45%, el coeficiente global de transferencia de calor es de 272.00 W/m2ºC, siendo la velocidad de transferencia de calor de 3715.31 KJ/hr. Se obtuvieron perdidas de vitamina C y azucares reductores entre 12.61% y 3.3% respectivamente, siendo la perdida de color de 9.474. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Parámetros | es_PE |
dc.subject | Optimos | es_PE |
dc.subject | Concentración | es_PE |
dc.subject | Myrciaria | es_PE |
dc.subject | Dubla | es_PE |
dc.subject | Evaporador | es_PE |
dc.subject | Película | es_PE |
dc.subject | Descendente | es_PE |
dc.subject | Efecto | es_PE |
dc.subject | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
dc.title | Evaluación de los parámetros optimos de concentración de zumo de camu camu (myrciaria dubla) en un evaporador de película descendente de doble efecto | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons