Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de los parámetros rancimat sobre la determinación del índice de estabilidad oxidativa de aceite de sesamum indicum l
dc.contributor.advisor | Rodríguez Paucar, Gilbert Nilo | |
dc.contributor.author | Castillo Benites, Darwin Rafael | |
dc.contributor.author | Villanueva López, Eudes | |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T10:28:36Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T10:28:36Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier | 26761 | |
dc.identifier.other | T/12/0231/2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2053 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar el índice de estabilidad oxidativa (OSI) en aceite virgen de semillas de Sesamum Indicum L. (Sésamo), previamente extraído por presión en frío, clarificado por centrifugación y almacenado bajo atmósfera de nitrógeno, y en refrigeración. El OSI se determinó mediante la prueba acelerada de Rancimat, para ello se utilizaron 3.0 ± 0.1 g de muestra, parámetros de temperatura (110, 130 y 150°C) y flujo de aire (15, 20 y 25 L/h). Al aplicar el test de Rancimat, se pudo comprobar mediante el ANOVA (p<0.05) que la influencia de la temperatura en el OSI fue altamente significativa, mientras que el flujo de aire solo fue significativo. Mediante el método de extrapolación, se calcularon los valores de OSI a temperaturas usuales de almacenamiento de aceites (25°C) obteniéndose tiempos de estabilidad de 214, 242 y 222 días; además la energía de activación de la reacción de oxidación del aceite de sésamo a distintos flujos de aire, es de 97.28, 98.79 y 96.86 kJ/mol para 15, 20 y 25 L/h respectivamente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Aceite de sesamum indicum l | es_PE |
dc.subject | Estabilidad oxidativa | es_PE |
dc.subject | Parámetros Rancimat | es_PE |
dc.title | Influencia de los parámetros rancimat sobre la determinación del índice de estabilidad oxidativa de aceite de sesamum indicum l | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons