Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo de buenas practicas para aplicar AR-Learning en el manejo de vistas principales del curso de dibujo de Ingeniería en la UNS - 2019
| dc.contributor.advisor | Urrelo Huiman, Luis Vladimir | es_PE |
| dc.contributor.author | Mendoza Corpus, Carlos Alfredo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T13:52:42Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T13:52:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-06 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5456 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación desarrolla y valida un Modelo de Buenas Prácticas para aplicar AR-Learning orientado al manejo de vistas principales en el curso de Dibujo de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa. El estudio parte del diagnóstico institucional que identifica dificultades en la abstracción visual, el uso de técnicas tradicionales (como el cubo de cristal) y el tiempo prolongado requerido para obtener vistas principales a partir de un dibujo isométricos Con base en ello, se propone un modelo estructurado en fases (Planificar, Diseñar, Desarrollar, Probar y Desplegar), sustentado en lineamientos de buenas prácticas ampliamente reconocidos en educación y en el marco ITIL adaptado al contexto pedagógico La intervención implementa AR-Learning mediante un conjunto de recursos digitales, modelos tridimensionales optimizados, guías de interacción, rúbricas de evaluación y procedimientos estandarizados que garantizan accesibilidad, inclusión y coherencia pedagógica Para evaluar su eficacia se aplicó un diseño cuasi experimental con pre-test y pos-test, utilizando instrumentos validados por expertos (90% de aplicabilidad) y con altos niveles de confiabilidad (α = 0.855 y 0.891) La prueba de Kolmogorov-Smirnov confirmó la normalidad de los datos, permitiendo el uso de análisis paramétricos. Los resultados demuestran que el modelo de buenas prácticas aplicado al AR-Learning produce mejoras altamente significativas. La prueba T de Student evidencia diferencias sustanciales entre pre-test y pos-test (TC = 8.473 > T0.95;56 = 1.672; p < 0.05), confirmando un impacto directo en el desempeño estudiantil El tiempo para resolver vistas principales se redujo de 27 a 9 minutos, acompañado por una disminución de la variabilidad del desempeño (CV de 21.7% a 5.5%), lo cual refleja mayor eficiencia cognitiva y procedural. Asimismo, el nivel de logro se desplazó de predominancia en Inicio (32.1%) y Proceso (53.6%) hacia Logro (42.9%) y Logro destacado (57.1%) después de la intervención Los hallazgos corroboran estudios internacionales y locales sobre el impacto de la realidad aumentada en la visualización técnica, las habilidades espaciales y la comprensión de conceptos tridimensionales . Se concluye que la integración de un modelo sistemático de buenas prácticas para implementar AR-Learning constituye una estrategia pedagógica robusta, escalable y altamente efectiva para transformar la enseñanza del dibujo en ingeniería y optimizar procesos de aprendizaje vinculados a la representación gráfica. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Buenas prácticas | es_PE |
| dc.subject | Modelo educativo | es_PE |
| dc.subject | Realidad aumentada | es_PE |
| dc.subject | Enseñanza asistida por ordenador | es_PE |
| dc.subject | Dibujo en ingeniería | es_PE |
| dc.title | Modelo de buenas practicas para aplicar AR-Learning en el manejo de vistas principales del curso de dibujo de Ingeniería en la UNS - 2019 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1523-2640 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
| renati.discipline | 61202016 | es_PE |
| renati.juror | Guerra Cordero, Carlos | es_PE |
| renati.juror | Vega Moreno, Carlos Eugenio | es_PE |
| renati.juror | Briones Pereyra, Lizbeth Dora | es_PE |
| renati.author.dni | 32952282 | |
| renati.advisor.dni | 40010219 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [15]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








