Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de las condiciones del ultrasonido en la obtención de compuestos fenólicos y actividad antioxidante de extractos de Ganoderma spp.
| dc.contributor.advisor | Sánchez Vaca, Daniel Angel | es_PE |
| dc.contributor.advisor | Torres Mayanga, Paulo César | es_PE |
| dc.contributor.author | Torres Gutiérrez, Elmer Robert | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T16:39:56Z | |
| dc.date.available | 2026-03-23T16:39:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-18 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5398 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad evaluar el efecto de las variables operativas del ultrasonido amplitud, relación solvente/materia prima (S/F) y energía suministrada sobre el rendimiento de extracción, el contenido de compuestos fenólicos totales y la actividad antioxidante de extractos obtenidos a partir de Ganoderma spp., mediante un diseño experimental univariado secuencial. Este estudio se enmarca en el creciente interés por la valorización de hongos medicinales como fuentes de compuestos bioactivos con potencial aplicación en las industrias alimentaria, nutracéutica y farmacéutica. Inicialmente se realizó la caracterización fisicoquímica del material de estudio. Los resultados evidenciaron que el cuerpo fructífero fresco presentó aproximadamente 88.46 % de humedad y 11.54 % de materia seca, mientras que la muestra deshidratada mostró una composición proximal caracterizada por 10.02 % de humedad, 0.46 % de grasa cruda, 2.46 % de proteína cruda, 0.94 % de cenizas y 86.12 % de carbohidratos totales. Este perfil composicional confirma que el material seco constituye una matriz estable y adecuada para el desarrollo de procesos extractivos orientados a la recuperación de metabolitos bioactivos. El estudio experimental se desarrolló en tres fases. En la primera fase se evaluó el efecto de la amplitud del ultrasonido (30 % y 39 %) sobre las variables de respuesta. Los resultados mostraron que esta variable no produjo diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de extracción, el contenido de compuestos fenólicos totales ni la actividad antioxidante evaluada mediante los métodos ABTS y DPPH. En consecuencia, se determinó que, dentro del rango evaluado, la amplitud no constituye un factor limitante del proceso extractivo. En la segunda fase se analizó el efecto de la relación sólido/solvente (S/F). Los resultados evidenciaron un incremento progresivo del rendimiento de extracción, del contenido de compuestos fenólicos totales y de la actividad antioxidante a medida que aumentó la proporción de solvente. El contenido de compuestos fenólicos totales se incrementó desde aproximadamente 257.99 mg EAG/100 g hasta 733.57 mg EAG/100 g. Paralelamente, la actividad antioxidante aumentó hasta alcanzar valores máximos de 42.04 mg EAG/g para ABTS y 30.87 mg EAG/g para DPPH. Este comportamiento demuestra que el incremento del volumen de solvente favorece la transferencia de masa y la liberación de metabolitos fenólicos presentes en la matriz fúngica. En la tercera fase se evaluó el efecto de la energía específica suministrada durante el proceso de extracción. Los resultados evidenciaron que el incremento de la energía aplicada favoreció la liberación de compuestos fenólicos y la actividad antioxidante del extracto hasta alcanzar un punto óptimo cercano a 100.07 J/mL. Bajo esta condición se registraron los valores máximos de compuestos fenólicos totales (881.37 mg EAG/100 g), actividad antioxidante por ABTS (44.37 mg EAG/g) y por DPPH (32.69 mg EAG/g). Sin embargo, al incrementar la energía más allá de este umbral se observó una disminución de estas variables, lo que sugiere posibles procesos de degradación o transformación de compuestos fenólicos sensibles al exceso de energía ultrasónica. La correlación observada entre el contenido de compuestos fenólicos totales y la actividad antioxidante indica que estos metabolitos constituyen uno de los principales responsables de la capacidad antioxidante de los extractos de Ganoderma spp. Esta interpretación fue confirmada mediante el análisis cromatográfico por UPLC-DAD-MS, el cual permitió identificar diversos compuestos fenólicos, entre ellos ácidos fenólicos, catequinas, procianidinas y flavonoides. Finalmente, la evaluación de sostenibilidad del proceso mediante la métrica Path2Green evidenció un nivel de sostenibilidad intermedio, con un puntaje global de 0.303. Si bien el proceso presenta ventajas asociadas al bajo posprocesamiento y al uso directo del extracto, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con el transporte de biomasa, la naturaleza del solvente utilizado y la ausencia de estrategias de valorización del residuo sólido. En conjunto, los resultados obtenidos confirman que la extracción asistida por ultrasonido constituye una estrategia tecnológica eficiente para mejorar la recuperación de compuestos fenólicos y potenciar la actividad antioxidante de extractos de Ganoderma spp, siempre que las condiciones operativas se optimicen adecuadamente | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Ganoderma spp | es_PE |
| dc.subject | Extracción asistida por ultrasonido | es_PE |
| dc.subject | Compuestos fenólicos | es_PE |
| dc.subject | Actividad antioxidante | es_PE |
| dc.subject | UPLC-DAD-MS | es_PE |
| dc.title | Efecto de las condiciones del ultrasonido en la obtención de compuestos fenólicos y actividad antioxidante de extractos de Ganoderma spp. | es_PE |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4326-1852 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9728-078X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
| renati.discipline | 81101998 | es_PE |
| renati.juror | Castillo Martínez, Williams Esteward | es_PE |
| renati.juror | Gonzales Capcha, John Kelby | es_PE |
| renati.juror | Sánchez Vaca, Daniel Ángel | es_PE |
| renati.author.dni | 40327970 | |
| renati.advisor.dni | 18146173 | |
| renati.advisor.dni | 44737060 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [15]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








