Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del subproducto líquido de la fermentación del vino sobre el crecimiento y contenido de lípidos totales de Scenedesmus acutus, bajo condiciones de laboratorio
| dc.contributor.advisor | Mendoza Espinoza, Sorayda | es_PE |
| dc.contributor.author | Requena Pastorelli, Ezio Fabrizio | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T15:29:07Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T15:29:07Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-18 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5237 | |
| dc.description.abstract | La industria vinícola produce grandes cantidades de desechos, incluido efluentes, que necesitan ser tratados adecuadamente. El uso de la vinaza como método de cultivo alternativo para Scenedesmus acutus fue el tema de esta investigación. Se realizaron cultivos en laboratorio con vinaza en concentraciones de 10 mL/L (T1), 20 mL/L (T2) y 30 mL/L (T3), se analizó la producción de biomasa y lípidos de S. acutus, así como el crecimiento poblacional, comparándolos con un cultivo control (TC) en medio HM. El análisis estadístico reveló un incremento significativo en la densidad poblacional con un máximo en T3 (1793.33 × 104 células/mL) al séptimo día, lo que sugiere que la vinaza puede estimular el crecimiento celular de manera significativa. En cuanto a la biomasa, el tratamiento T3 presentó la mayor producción (0.81 g/L). Sin embargo, el contenido de lípidos fue más alto en T1 (22.87%), lo que implica que concentraciones menores de vinaza pueden favorecer la acumulación de lípidos. Además, los niveles de pH registrados durante el experimento demostraron condiciones estables y una alta capacidad de S. acutus para moderar la acidez introducida por la vinaza. Estos resultados muestran que la vinaza puede ser empleada con éxito para mejorar la producción de biomasa y el crecimiento de S. acutus, con una posible adaptación para la síntesis de lípidos. La capacidad de la cepa para ajustar el pH también resalta su potencial para aplicaciones en bioprocesos que utilizan sustratos ácidos, proporcionando una opción sostenible para la valorización de residuos industriales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Microalgas | es_PE |
| dc.subject | Scenedesmus | es_PE |
| dc.subject | Vinaza | es_PE |
| dc.subject | Biomasa | es_PE |
| dc.title | Efecto del subproducto líquido de la fermentación del vino sobre el crecimiento y contenido de lípidos totales de Scenedesmus acutus, bajo condiciones de laboratorio | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.08 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9212-8030 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 511096 | es_PE |
| renati.juror | Merino Moya, Juan Fernando | es_PE |
| renati.juror | Velasquez Guarniz, Miriam Noemi | es_PE |
| renati.juror | Mendoza Espinoza, Sorayda | es_PE |
| renati.author.dni | 42704373 | |
| renati.advisor.dni | 32924785 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [138]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








