Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento de muros de adobe con aislamiento sísmico empleando shicras bajo carga lateral monotónica
dc.contributor.advisor | Aparicio Roque, Fidel Gregorio | es_PE |
dc.contributor.author | Revelo Sánchez, Gerardo Máximo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T17:43:32Z | |
dc.date.available | 2025-07-11T17:43:32Z | |
dc.date.issued | 2025-06-26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5055 | |
dc.description.abstract | Debido a los bajos recursos económicos de los pobladores de las zonas rurales y al fácil acceso al suelo como material de construcción, las viviendas se construyen con adobes sin la aplicación de técnicas ni normas de diseño antisísmico, esta situación incrementa la vulnerabilidad frente a los sismos. El objetivo fue evaluar el comportamiento de los muros de adobe con aislamiento sísmico empleando Shicras bajo carga lateral monotónica. La metodología empleada fue un diseño experimental completamente al azar (DCA) con cuatro tratamientos y tres repeticiones por cada uno, los tratamientos fueron T0: sobrecimiento tradicional (testigo), T1: sobrecimiento de shicras con piedras de 1”, T2: sobrecimiento de shicras con piedras de 3” y T3: sobrecimiento de shicras con piedras de 5”. Los ensayos se realizaron tanto en campo como en el laboratorio acreditado Mathlab Ingeniería Sismorresistente E.I.R.L. Los resultados fueron una carga lateral máxima promedio de 18.89 kN, 16.60 kN, 13.43 kN y 15.70 kN; un desplazamiento máximo promedio en la base de 0.00 mm, 4.59 mm, 12.68 mm y 6.29 mm; y una energía de deformación media de 94.33 J, 62.20 J, 40.27 J y 60.60 J, para los tratamientos T0, T1, T2 y T3 respectivamente; así mismo, los modos de falla predominante fueron por deslizamiento (D), agrietamiento diagonal (AD) y aplastamiento en el pie (AP). Se concluye que el tratamiento T2: muro con sobrecimiento de shicras con piedras de 3” presentaron mejor desempeño sísmico, con un coeficiente de fricción de 0.32 y disipando hasta un 57.31 % de energía de deformación en comparación a los muros tradicionales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Aislamiento sísmico empleando shicras | es_PE |
dc.subject | Comportamiento sísmico de los muros de adobe | es_PE |
dc.subject | Carga lateral | es_PE |
dc.title | Comportamiento de muros de adobe con aislamiento sísmico empleando shicras bajo carga lateral monotónica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1405-7588 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 732038 | es_PE |
renati.juror | López Carranza, Atilio Rubén | es_PE |
renati.juror | Ascurra Valle, Víctor Alejandro | es_PE |
renati.juror | Aparicio Roque, Fidel Gregorio | es_PE |
renati.author.dni | 46513585 | |
renati.advisor.dni | 31672306 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [16]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons