Mostrar el registro sencillo del ítem
Método Singapur para mejorar la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de primaria Institución Educativa Privada Experimental, Nuevo Chimbote-2023
dc.contributor.advisor | Zavaleta Cabrera, Juan Benito | es_PE |
dc.contributor.author | Sanchez Britto, Nayeli Melissa | es_PE |
dc.contributor.author | Gámez De Los Santos, Álvaro Jesús | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-04-21T14:31:21Z | |
dc.date.available | 2025-04-21T14:31:21Z | |
dc.date.issued | 2024-11-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4980 | |
dc.description.abstract | El presente informe de tesis titulado, MÉTODO SINGAPUR PARA MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXPERIMENTAL-2023, tuvo como objetivo general demostrar que el método Singapur mejora la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de primaria, Institución Educativa Experimental UNS. La población estuvo conformada por 52 alumnos del 2º grado “A”, y “B” de educación primaria de la Institución Educativa Experimental UNS, en los cuales el 2° “B” fue el grupo experimental y el 2° “A” fue el grupo control, teniendo como resultado satisfactorio, en la cual el método Singapur permitió ayudar a la resolución de problemas a los niños y niñas. Para obtener los datos se empleó como técnica la prueba objetivo donde se empleó el pre test y post test, basándose en los pasos para la resolución de problemas. El diseño de la investigación empleado fue cuasi experimental, se utilizó un instrumento de prueba escrita de solución de problemas tanto de entrada y salida. Los resultados se evidenciaron que con la aplicación del método de Singapur se ha obtenido un logro esperado a un 23,1% (6) y un logro destacado a un 76,9% (20), se concluyéndose que la aplicación del método Singapur ha influido positiva y significativamente en el logro de los aprendizajes de los estudiantes, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas sobre la resolución de problemas con distintas operaciones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Método Singapur | es_PE |
dc.subject | Resolución de problemas | es_PE |
dc.title | Método Singapur para mejorar la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de primaria Institución Educativa Privada Experimental, Nuevo Chimbote-2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación; Especialidad: Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4528-6407 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Alegre Jara, Maribel Enaida | es_PE |
renati.juror | Hernández Falla, Jacqueline Victoria | es_PE |
renati.juror | Zavaleta Cabrera, Juan Benito | es_PE |
renati.author.dni | 70362734 | |
renati.author.dni | 75582749 | |
renati.advisor.dni | 17913120 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [106]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons