Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa basado en realidad aumentada para mejorar el aprendizaje en estudiantes de Educación Primaria de la I.E. Experimental, Nuevo Chimbote - 2021
dc.contributor.advisor | Zavaleta Cabrera, Juan Benito | es_PE |
dc.contributor.author | Ginés Rojas, Elba Betenia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T13:42:48Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T13:42:48Z | |
dc.date.issued | 2025-02-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4971 | |
dc.description.abstract | La nueva investigación tuvo como objetivo general demostrar que la aplicación del programa basado en realidad aumentada mejora el aprendizaje en estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Experimental, Nuevo Chimbote – 2021. La población estuvo conformada por 50 estudiantes del segundo grado de las secciones "A" y "B", de los cuales fueron 23 mujeres y 27 varones, cuya muestra fue representada por la sección "B", para la obtención de datos se utilizó como instrumentos un pretest, postest y el programa basado en realidad aumentada. El tipo de investigación según su naturaleza de estudio fue aplicado o de trasformación y el diseño de investigación fue cuasi experimental y para la recolección de datos se empleó como instrumentos la aplicación de una prueba objetiva y como técnica de evaluación la prueba de conocimiento, los cuales fueron adaptados por la autora y usados como pre y postest en el grupo control y experimental. Sin embargo, al finalizar el programa, un 44,0% alcanzó el nivel de logro esperado y un 56,0% logró alcanzar el nivel de logro destacado. Esto refleja una mejora general del 100% en términos de progreso, ya que todos los estudiantes avanzaron al menos al nivel de logro esperado. Este notable avance sugiere que el programa de realidad aumentada tuvo un impacto positivo y significativo en el aprendizaje de los estudiantes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Realidad aumentada | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Programa | es_PE |
dc.title | Programa basado en realidad aumentada para mejorar el aprendizaje en estudiantes de Educación Primaria de la I.E. Experimental, Nuevo Chimbote - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4528-6407 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 191077 | es_PE |
renati.juror | Mas Sandoval, Romy Kelly | es_PE |
renati.juror | Hernández Falla, Jacqueline Victoria | es_PE |
renati.juror | Zavaleta Cabrera, Juan Benito | es_PE |
renati.author.dni | 48537525 | |
renati.advisor.dni | 17913120 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [173]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons