Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento académico del curso de Trigonometría y estrategias de aprendizaje en los alumnos de la Institución Educativa Particular Nazareno
dc.contributor.advisor | Ballesteros Enriquez, Julio Herver | es_PE |
dc.contributor.author | Sicha Pillaca, Emilio Dario | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T19:24:26Z | |
dc.date.available | 2025-02-17T19:24:26Z | |
dc.date.issued | 2024-11-28 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4950 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, titulada “Rendimiento académico del curso de trigonometría y estrategias de aprendizaje en los alumnos de la Institución Educativa Particular Nazareno”, presentando como objetivo determinar la relación entre el rendimiento académico del curso de trigonometría y estrategias de aprendizaje en los alumnos de 5to grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Nazareno. La metodología empleada fue de tipo descriptivo correlacional, con un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por todos los 150 estudiantes de nivel secundaria, y se utilizó un muestreo no probabilístico con un total de 35 estudiantes de 5to grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Nazareno. Además, para la recolección de datos, se elaboró un cuestionario y un registro que ayudó a medir el rendimiento académico en los problemas propuestos en Trigonometría. Los resultados obtenidos mediante la prueba Rho de Spearman (r = 0.588) y una significancia de (p=0.000 < α=0.05) demostraron una relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos. Se concluyó que existe una relación significativa moderada entre el rendimiento académico del curso de trigonometría y estrategias de aprendizaje en los alumnos de 5to grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Nazareno. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | estrategias de aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Trigonometría | es_PE |
dc.title | Rendimiento académico del curso de Trigonometría y estrategias de aprendizaje en los alumnos de la Institución Educativa Particular Nazareno | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-7501-1272 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 191077 | es_PE |
renati.juror | Ramírez Romero, Bertha Elizabeth | es_PE |
renati.juror | Hernández Falla, Jacqueline Victoria | es_PE |
renati.juror | Alegre Jara, Maribel Enaida | es_PE |
renati.author.dni | 06845424 | |
renati.advisor.dni | 08541956 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [171]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons