El logro de las capacidades del área de matemáticas mediante el uso de videoconferencias durante la pandemia Covid 19 en la Institución Educativa “Mundo de Niños” 2020
dc.contributor.advisor | Morales Marchena, Herón Juan | es_PE |
dc.contributor.author | Coveñas López, Mayra Yasira | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T18:30:17Z | |
dc.date.available | 2024-11-21T18:30:17Z | |
dc.date.issued | 2024-10-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4845 | |
dc.description.abstract | Este informe de suficiencia profesional tiene como propósito, ca detallar el diseño e implementación de una estrategia didáctica centrada en el uso de videoconferencias para mejorar el logro de las capacidades en el área de Matemáticas en un entorno virtual, en el marco de la pandemia de COVID-19, en la Institución Educativa “Mundo de Niños” durante el año 2020. Se plantearon dos objetivos fundamentales: primero, diseñar una estrategia que permitiera a los estudiantes alcanzar las competencias del área de matemáticas en un entorno virtual, y segundo, implementar dicha estrategia a través de herramientas tecnológicas, enfocándose en el uso de videoconferencias. El estudio utilizó tres métodos principales: el Método Sincrónico, que involucraba la enseñanza en tiempo real a través de videoconferencias; el Método Asincrónico, que permitía a los estudiantes acceder a los recursos educativos en horarios flexibles; y el método B-Learning, una combinación de enseñanza virtual y presencial. Los resultados demostraron que la estrategia didáctica basada en videoconferencias fue efectiva para alcanzar los objetivos educativos en el área de Matemáticas, adaptándose a las limitaciones impuestas por la pandemia y promoviendo un aprendizaje continuo en un entorno digital. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Videoconferencia | es_PE |
dc.subject | Entorno virtual | es_PE |
dc.subject | Capacidades matemáticas | es_PE |
dc.title | El logro de las capacidades del área de matemáticas mediante el uso de videoconferencias durante la pandemia Covid 19 en la Institución Educativa “Mundo de Niños” 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación; Especialidad: Física y Matemática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5394-0958 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 121846 | es_PE |
renati.juror | Vásquez Pereyra, Gladis Consuelo | es_PE |
renati.juror | Capillo Lucar, Isabel Deycy | es_PE |
renati.juror | Morales Marchena, Herón Juan | es_PE |
renati.author.dni | 46472812 | |
renati.advisor.dni | 32837715 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons