Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la sustitución de vehículos convencionales por autos eléctricos BEV en el consumo de energía primaria
dc.contributor.advisor | Guevara Chinchayán, Robert Fabián | es_PE |
dc.contributor.author | Zavaleta Mostacero, Emersson Yeein | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T14:33:46Z | |
dc.date.available | 2024-04-16T14:33:46Z | |
dc.date.issued | 2023-12-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4583 | |
dc.description.abstract | La transicion energética implica como objetivo migrar hacia la electromovilidad, el presente informe presenta como objetivo general el estudio del efecto de la sustitución de vehículos convencionales por autos eléctricos BEV en el consumo de energía primaria aplicando balances de energía desde el punto de inicio de entrega del flujo de energía hasta el flujo de energía o potencia útil en los neumáticos de automóviles convencionales y BEV. Se toma como base un sistema automotriz de 10 kW de potencia útil en neumáticos, obteniéndose como resultados que las eficiencias de pozo a ruedas es de 18,60%, 16,73%, 16,11% y 15,50% para sistemas vehiculares con Petróleo BD5, Gasohol de 95 Octanos, GNV y GLP, y para automóviles BEV se obtuvieron valores de 24,83% para sistemas BEV con suministro de energía eléctrica proveniente del SEIN, mientras que para sistemas BEV con suministro de SFV autónomos se obtiene una eficiencia de 16,20%. En el primer caso se requiere un consumo de 4,46 m3 /h. Para las mismas unidades de flujo de energía útil, cuando el suministro de energía es con SFV autónomos para automóviles BEV se requiere 61,70 kW (sin consumo de combustibles derivados de hidrocarburos como fuente de energía primaria) y de 40,27 kW con un flujo de combustible asociado de 4,46 m3 /h de GN consumido por una central termoeléctrica que cubre la máxima demanda del sistema eléctrico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Transición energética | es_PE |
dc.subject | Eficiencia de un motor | es_PE |
dc.subject | Auto eléctrico | es_PE |
dc.title | Efecto de la sustitución de vehículos convencionales por autos eléctricos BEV en el consumo de energía primaria | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3579-3771 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 711026 | es_PE |
renati.juror | Castillo Ventura, José Luis | es_PE |
renati.juror | Guevara Chinchayán, Robert Fabian | es_PE |
renati.juror | Arangurí Cayetano, Denis Javier | es_PE |
renati.author.dni | 43987394 | |
renati.advisor.dni | 32788460 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [310]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons