Mostrar el registro sencillo del ítem
Incremento del potencial de generación eólico-solar en la transicion energética RER peruana a corto plazo al 2027
dc.contributor.advisor | Lujan Guevara, Gilmer Juan | es_PE |
dc.contributor.author | Fernandez Moreno, Johana Miluska | es_PE |
dc.contributor.author | Izaguirre Leon, Kevin Jhon | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T19:55:23Z | |
dc.date.available | 2024-01-19T19:55:23Z | |
dc.date.issued | 2023-12-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4498 | |
dc.description.abstract | La transición energética es un proceso planificado que incluye la sustitución progresiva de las centrales de generación que operan con recursos fósiles por centrales de energía limpias, en este caso las centrales eólicas y las centrales solares fotovoltaicas. El desarrollo del estudio tiene como finalidad de evaluar el incremento del potencial de generación Eólico-Solar en la transición energética RER peruana en el corto plazo al 2027 El trabajo de investigación es del tipo pre -experimental, de naturaleza descriptiva. La metodología para este trabajo ha sido descriptiva, buscando información de diversas fuentes reconocidas en temas de energías renovables El diseño de la investigación es no experimental, no se realizado una manipulación deliberada de las variables. Se concluyó que, en base de proyectos con concesión definitiva y con estudio de preoperatividad aprobada a corto plazo al 2027, se prevé el ingreso de 959,30 MW de un total de 05 Centrales Solares Fotovoltaicas y 458,7 MW de 03 centrales eólicas. Con lo cual la potencia efectiva de las centrales eólicas se incrementa a 1 130,90 MW con un porcentaje de incremento de 106,9% y las centrales solares fotovoltaicas incrementa su potencia efectiva a 1 245,61 MW con un porcentaje de incremento de 335,05%., asi mismo en el periodo de análisis, se encuentra una reducción del 48,21% de la energía producida con petróleo BD5 lo que equivale a 7´334 005 Ton. CO2. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Transicion energética | es_PE |
dc.subject | Energías renovables | es_PE |
dc.subject | Planeamiento energético | es_PE |
dc.title | Incremento del potencial de generación eólico-solar en la transicion energética RER peruana a corto plazo al 2027 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4619-3795 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 711026 | es_PE |
renati.juror | Guevara Chinchayán, Robert Fabian | es_PE |
renati.juror | Arangurí Cayetano, Denis Javier | es_PE |
renati.juror | Luján Guevara, Gilmer Juan | es_PE |
renati.author.dni | 73060671 | |
renati.author.dni | 77809827 | |
renati.advisor.dni | 32823443 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [310]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons