Mostrar el registro sencillo del ítem
Expansión demográfica urbana y la sostenibilidad ambiental del distrito de Nuevo Chimbote -Ancash - Perú.
dc.contributor.advisor | Cabrera de Cipriano, Angelita Teresa | es_PE |
dc.contributor.author | Unyén Kuzma, Víctor Bratzo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T15:13:56Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T15:13:56Z | |
dc.date.issued | 2023-06-14 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4385 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo principal determinar si la expansión demográfica urbana impacta en la sostenibilidad ambiental del distrito de Nuevo Chimbote – Ancash – Perú. 2021, siendo el diseño de investigación descriptivo y el método observacional. Se analizó e interpretó las causas a fin de plantear soluciones ante la expansión demográfica urbana en el distrito de Nuevo Chimbote que es considerado “Ecológico, Cultural y Emprendedor” tomando en consideración que por la dinámica del efecto migraciones, ha traído consigo la aparición de nuevos pueblos como consecuencia de las invasiones, acompañado de carencias en los servicios básicos y el incremento de residuos domiciliarios, además materiales excedentes de las construcciones y los desmontes. Dentro de los resultados más impactantes tenemos escasa cultura ambiental entre los encuestados, carencia de servicios básicos en especial en la zona de expansión del distrito, falta de tratamiento para los residuos domiciliarios, no reutilización de los desmontes de las obras y el crecimiento poblacional desorganizado impactando en forma negativa en la sostenibilidad ambiental. Se concluye que la expansión demográfica urbana sin planificación sin Ordenamiento Territorial afecta negativamente a la fuente de los recursos naturales, a la calidad de vida de la población impactando en forma negativa a la sostenibilidad ambiental del distrito de Nuevo Chimbote. Se recomienda que el distrito cuente con su Ordenamiento Territorial ya que servirá para mitigar el impacto negativo de la expansión demográfica urbana. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Expansión demográfica urbana | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad ambiental | es_PE |
dc.title | Expansión demográfica urbana y la sostenibilidad ambiental del distrito de Nuevo Chimbote -Ancash - Perú. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3490-5011 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 521188 | es_PE |
renati.juror | Tresierra Aguilar, Álvaro Edmundo | es_PE |
renati.juror | Reyes Avalos, Walter Eduardo | es_PE |
renati.juror | Cabrera de Cipriano, Angelita Teresa | es_PE |
renati.author.dni | 32967274 | |
renati.advisor.dni | 18137407 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [5]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons