Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelización multivariada de los tutores virtuales y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de la Universidad Nacional del Callao - periodo 2020
dc.contributor.advisor | Cortez Gutiérrez, Milton Milcíades | es_PE |
dc.contributor.author | De La Cruz Gaona, Efraín Pablo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T23:05:16Z | |
dc.date.available | 2023-09-19T23:05:16Z | |
dc.date.issued | 2022-09-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4379 | |
dc.description.abstract | La evolución vertiginosa de la tecnología educativa y las plataformas virtuales que almacenan gran cantidad de información, prácticamente están desplazando a las bibliotecas tradicionales, donde los estudiantes encuentran temas de su interés y aprovechan a través de los tutores virtuales para coadyuvar los vacíos de las clases de matemática; más aún, en estos dos últimos años, por la aparición del covid-19 y la emergencia sanitaria declarada por los gobierno de todos los países del mundo, el uso de los tutores virtuales ha cobrado mucha fuerza en todos los niveles de educación. En ese sentido, el propósito de este trabajo ha sido modelizar el uso de los tutores virtuales y el aprendizaje de los cursos de matemática, tratando de encontrar la relación entre las dimensiones (motivación, didáctica, retroalimentación y flexibilidad) que brindan los tutores virtuales en el aprendizaje de los cursos de matemática en los estudiantes de los primeros ciclos de la Universidad Nacional del Callao. Para ello, se utilizó una metodología cuantitativa para conocer la percepción de los estudiantes sobre los tutores virtuales en base a un cuestionario estructurada de opción múltiple, donde el diseño empleado consistió de una regresión lineal múltiple. Finalmente, se llegó a determinar el coeficiente de correlación y sus respectivas ecuaciones para cada una de las dimensiones, en donde se observa que el coeficiente de correlación es bajo entre los tutores virtuales y el aprendizaje de los cursos de matemática, sin embargo, los tutores virtuales en formato Audio video tienen mayor influencia en el aprendizaje en lo que respecta a la motivación, didáctica, retroalimentación y la flexibilidad | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Modelización | es_PE |
dc.subject | Incidencia | es_PE |
dc.subject | Tutores virtuales | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.title | Modelización multivariada de los tutores virtuales y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de la Universidad Nacional del Callao - periodo 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Estadística Matemática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Estadística Matemática | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4939-7734 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 542048 | es_PE |
renati.juror | Vera Obeso, Fidel Alejandro | es_PE |
renati.juror | Rubio Jacobo, Luis Alberto | es_PE |
renati.juror | Cortez Gutiérrez, Milton Milciades | es_PE |
renati.author.dni | 08510971 | |
renati.advisor.dni | 18162818 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [18]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons