Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del pensamiento computacional en los procesos de resolución de problemas en los estudiantes de ingeniería de reciente ingreso a la universidad
dc.contributor.advisor | Villalba Condori, Klinge Orlando | es_PE |
dc.contributor.author | Paucar Curasma, Ronald | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T14:27:42Z | |
dc.date.available | 2023-02-27T14:27:42Z | |
dc.date.issued | 2023-02-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4199 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis doctoral se propone una metodología basada en una estrategia educativa para el desarrollo del pensamiento computacional a través de las fases o procesos de resolución de problemas; la estrategia educativa consistió en la ejecución de proyectos tecnológicos para resolver los problemas del contexto geográfico donde residen los estudiantes de ingeniería de reciente admisión a la universidad. Las actividades de los proyectos tecnológicos se realizaron siguiendo las fases de resolución de problemas: “comprensión del problema, elaboración del plan, ejecución del plan y revisión de la solución”. La estrategia educativa se desarrolló en 16 semanas, en un semestre académico; en este periodo de tiempo los alumnos desarrollaron sus actividades guiadas/monitoreados por el docente del aula (tesista); para la implementación de los proyectos, los alumnos utilizaron diversos recursos tecnológicos, como dispositivos electrónicos y programación en bloques. El tipo de investigación fue aplicada con enfoque cuantitativo, donde participaron estudiantes de reciente ingreso a la carrera de ingeniería industrial y sistemas de los semestres académicos 2020-II, 2021-II y 2022-I. La prueba de la hipótesis se realizó a través de la correlación de Pearson; demostrándose así, la existencia de relación entre las habilidades de abstracción, descomposición, generalización, diseño algorítmico y evaluación con las fases de comprensión del problema, elaboración del plan, ejecución del plan y revisión de la solución. También, se han evidenciado que los alumnos con mejores habilidades del pensamiento computacional, tuvieron mejores resultados en la ejecución de sus proyectos tecnológicos; los alumnos con habilidades de abstracción desarrollarían con cierta facilidad la fase de comprensión de la problemática; los estudiantes con habilidades de descomposición y generalización, tuvieron mejores resultados en la fase de elaboración del plan; los alumnos con habilidades de diseño algorítmico, planificaron y ejecutaron las actividades de manera ordenada y secuencial, y mostraron mejores resultados en la fase de ejecución del plan de actividades; los alumnos con habilidades de evaluación, en la fase de revisión de la solución, corrigieron y mejoraron en el funcionamiento de sus productos tecnológicos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Resolución de problemas | es_PE |
dc.subject | Pensamiento computacional | es_PE |
dc.subject | Proyectos tecnológicos | es_PE |
dc.subject | Estudiantes de ingeniería | es_PE |
dc.subject | Estrategias educativas | es_PE |
dc.title | Influencia del pensamiento computacional en los procesos de resolución de problemas en los estudiantes de ingeniería de reciente ingreso a la universidad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8621-7942 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 199018 | es_PE |
renati.juror | Cedrón León, Ernesto Antonio | es_PE |
renati.juror | Moore Flores, Teodoro | es_PE |
renati.juror | Villalba Condori, Klinge Orlando | es_PE |
renati.author.dni | 41416474 | |
renati.advisor.dni | 29633370 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [18]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons