Mostrar el registro sencillo del ítem
Geogebra como recurso interactivo para el logro de desempeños en el desarrollo de dos competencias del área de matemática
dc.contributor.advisor | Moore Flores, Teodoro | es_PE |
dc.contributor.author | Bravo Rodriguez, Nestor Abel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T20:15:42Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T20:15:42Z | |
dc.date.issued | 2022-08-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4137 | |
dc.description.abstract | La presente denominada “Geogebra como recurso interactivo para el logro de desempeños en el desarrollo de dos competencias del área de matemática”, tuvo como propósito principal realizar una revisión de la literatura sobre Geogebra como recurso interactivo que posibilite el desarrollo de dos competencias del área de matemática. De esta manera, la metodología utilizada para este trabajo monográfico fue el análisis bibliográfico por lo cual se recopiló información a partir de múltiples libros e investigaciones con el fin de abstraer los aspectos más relevantes del tema estudiado. Con todo ello, fue posible concluir que la aplicación del software GeoGebra como recurso didáctico ejerce una influencia positiva para el logro de desempeños en el desarrollo de dos competencias del área de matemática, pues permite el aprendizaje de contenido conceptual y procedimental mediante el cálculo geométrico y algebraico, pues dinamiza las clases fomentando que los estudiantes capten atención, haciéndolos más participativos ya que también se resuelven con éxito las situaciones problemáticas que surgen entorno a las enunciados verbales de los problemas matemáticos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Area de matemática | es_PE |
dc.subject | Geogebra | es_PE |
dc.subject | Recurso interactivo | es_PE |
dc.title | Geogebra como recurso interactivo para el logro de desempeños en el desarrollo de dos competencias del área de matemática | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación; Especialidad: Física y Matemática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1755-3459 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 121846 | es_PE |
renati.juror | Moore Flores, Teodoro | es_PE |
renati.juror | Reyes Carrera, Gustavo | es_PE |
renati.juror | Pajuelo Gonzales, Luis | es_PE |
renati.author.dni | 43282421 | |
renati.advisor.dni | 32763522 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Monografía [32]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons