Mostrar el registro sencillo del ítem
Blended Learning en el Aprendizaje del Área de Matemática
dc.contributor.advisor | Vásquez Pereyra, Gladis Consuelo | es_PE |
dc.contributor.author | Aburto Iparraguirre, Sarita Nancy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T17:01:55Z | |
dc.date.available | 2023-01-04T17:01:55Z | |
dc.date.issued | 2022-12-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4087 | |
dc.description.abstract | En este presente trabajo monográfico titulado “Blended learning en el aprendizaje del área de matemática”, buscamos un aprendizaje hibrido (virtual y presencial); es decir un aprendizaje mezclado que se fundamenta en el uso de tecnología on-line, así como también una modalidad presencial. Se podría decir que el Blended learning es el aprendizaje idóneo ya quetiene las mejores características de ambos mundos; del presencial coge el pragmatismo, la práctica y la facilidad de actuar en un ámbito real. Por lo tanto, de acuerdo con las nuevas tendencias de aprendizaje, los docentes deberán combinar estilos de enseñanza en los próximos años, tal como se describe en la RM N°. 531-2021, que se denomina “regreso a la formación presencial y/o mixta” y en relación con la oferta de Educación Covid-19 para el ciclo escolar 2022 en instituciones educativas y programas de educación básica en ciudades y zonas rurales”, en lo que se indica que el tipo de oferta educativa puede ser: presencial, parcialmente presencial o aprendizaje a distancia. A partir de los modelos, las herramientas y las estrategias que pueden aplicarse en la Educación desde la perspectiva del profesorado, del alumnado o de la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, Por lo que, en tiempo donde la demanda es muy alta y las necesidades presenciales no pueden ser cubiertas, es necesario mirar hacia otras soluciones que puede aportar un método mixto como es el Blended Learnig | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Presencialidad | es_PE |
dc.subject | Virtualidad | es_PE |
dc.subject | Blended Learning | es_PE |
dc.title | Blended Learning en el Aprendizaje del Área de Matemática | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación; Especialidad: Matemática, Computación y Física | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8338-9781 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 121856 | es_PE |
renati.juror | Moore Flores, Teodoro | es_PE |
renati.juror | Capillo Lucar, Isabel Deycy | es_PE |
renati.juror | Reyes Carrera, Gustavo | es_PE |
renati.author.dni | 72085797 | |
renati.advisor.dni | 32849637 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Monografía [32]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons