Mostrar el registro sencillo del ítem
Diferencia del nivel de comprensión de lectura desarrollados a través de los métodos de Isabel Solé y Danilo Sánchez Lihón en alumnos de primero de secundaria de la Institución Educativa “Politécnico Nacional del Santa
dc.contributor.advisor | Pantigoso Layza, Gonzalo Ytalo | es_PE |
dc.contributor.author | Gonzales Corzo, Jemima Evelyn | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T17:03:51Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T17:03:51Z | |
dc.date.issued | 2022-12-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4049 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo el propósito de diferenciar el nivel de comprensión de lectura, después de haber aplicado los métodos de Isabel Solé y Danilo Sánchez Lihón, en los alumnos de primero de secundaria de la Institución Educativa “Politécnico Nacional del Santa”. El diseño fue de tipo descriptivo - comparativo de corte transversal y se tuvo como población a los alumnos de primero de secundaria de la Institución Educativa “Politécnico Nacional del Santa”, de la cual se obtuvo la muestra que estuvo constituida por 60 alumnos distribuidos en dos secciones A y B, en los cuales se aplicó respectivamente las propuestas de Isabel Solé y Danilo Sánchez Lihón. Los datos obtenidos en el pretest y post test se trabajaron mediante técnicas de procesamiento y análisis, empleándose los procedimientos de la estadística descriptiva que se utilizó para describir y comparar los resultados, haciendo uso de la distribución porcentual y de gráficos. Al término del proceso de la investigación se concluyó que con el método de Isabel Solé la comprensión lectora se mejoró a un 45%. Mientras que, con el método de Danilo Sánchez Lihón se mejoró a un 30%, resultado que se constata al aplicar una prueba neutral considerando los niveles planteados por el MINEDU cuya diferencia es de 01 punto a favor del método de Danilo Sánchez Lihón, lo que indica, que ambos métodos son útiles y efectivos para la formación de la capacidad de comprensión. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Comprensión de lectura | es_PE |
dc.subject | Método de Isabel Solé | es_PE |
dc.subject | Método de Danilo Sánchez Lihón | es_PE |
dc.title | Diferencia del nivel de comprensión de lectura desarrollados a través de los métodos de Isabel Solé y Danilo Sánchez Lihón en alumnos de primero de secundaria de la Institución Educativa “Politécnico Nacional del Santa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación; Especialidad: Lengua y Literatura | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2943-4596 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 121746 | |
renati.juror | Romero Salinas, Celinda Alcira | es_PE |
renati.juror | Pantigoso Layza, Gonzalo Ytalo | es_PE |
renati.juror | Vásquez Lujan, Irene | es_PE |
renati.author.dni | 42703592 | |
renati.advisor.dni | 32974446 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [50]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons