Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia del curso de formación de asesores comerciales en adquisición de conocimientos en indicadores financieros en una financiera, Chimbote – 2019
dc.contributor.advisor | Alegre Jara, Maribel Enaida | |
dc.contributor.author | Rojas Rojas, Carlos Armando | |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T17:39:34Z | |
dc.date.available | 2022-09-27T17:39:34Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4005 | |
dc.description.abstract | El propósito principal de la presente exposición es identificar el nivel de conocimiento en los participantes del curso de formación de asesores comerciales, egresados universitarios que tengan como objetivo alcanzar sus metas profesionales y ejecutarlas satisfactoriamente en un mercado laboral. La investigación basó su preparación en una apariencia aplicativa y acentuar en un diseño serie de tiempo de tipo preexperimental. Se conto con una muestra de 15 participantes del curso. La colecta de datos que se empleó es la encuesta pre y post test, debidamente comprobados por los expertos y sometidos a criterios de confiabilidad. El trabajo busca cuantificar el impacto del curso de formación universitaria, sobre el nivel de conocimientos en los recién egresados, en la medida que estos conocimientos se reflejen en los resultados. Dicha Investigación da como fruto estar en correlación considerable desde el inicio y termino del curso de formación, la situación es comparada con la utilización del coeficiente de Cronbach, temiendo en cuenta un logro de 0.685, lo que significa que es confiable. Se infiere que la adquisición de conocimientos en Indicadores Financieros son variables que se deben desarrollar, en el plazo para formarse en los futuros venideros participantes del curso, es decir a un mayor manejo de los conocimientos de Indicadores Financieros habrá un mayor aprendizaje. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Indicadores Financieros | es_PE |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_PE |
dc.subject | Formación de asesores | es_PE |
dc.subject | Participación | es_PE |
dc.title | Incidencia del curso de formación de asesores comerciales en adquisición de conocimientos en indicadores financieros en una financiera, Chimbote – 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9257-7362 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 191077 | |
renati.juror | Gonzalez Chavez, Carlos Manuel | |
renati.juror | Luján Torres, Jorge Alejandro | |
renati.juror | Alegre Jara, Maribel Enaida | |
renati.author.dni | 32792276 | |
renati.advisor.dni | 32959163 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [167]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons