Mostrar el registro sencillo del ítem
Digestibilidad aparente de materia seca, proteínas y carbohidratos de dieta con ensilado biológico de harina de maíz amarillo en el camarón de rio Cryphiops (Cryphiops) caementarius
dc.contributor.advisor | Reyes Avalos, Walter Eduardo | |
dc.contributor.author | Baltodano Tapia, Jean Carlo | |
dc.contributor.author | Olivares Narcizo, Erick Smith | |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T12:34:25Z | |
dc.date.available | 2021-11-18T12:34:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3806 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la digestibilidad aparente de materia seca, proteínas y de carbohidratos de dieta con ensilado biológico de harina de maíz amarillo en el camarón de río de Cryphiops (Cryphiops) caementarius. Los camarones se colectaron del río Pativilca (Lima, Perú) y en laboratorio cada uno se mantuvo en recipiente individual instalados dentro de seis acuarios (cuatro camarones por acuario). La dieta control fue sin ensilado y para la dieta experimental se reemplazó el 75% de la harina de maíz por el ensilado biológico de harina de maíz; ambas dietas tuvieron 1% de óxido crómico como marcador inerte. Cada dieta tuvo tres repeticiones. Los camarones fueron alimentados dos veces por día (40% a las 08:00 h y 60% a las 18:00 h) con el 6% del peso húmedo y durante 10 días. Luego, para la colección de heces, los camarones fueron trasladados a un sistema de caja cribada (12 compartimentos) instalada dentro de un acuario. Los camarones alimentados con la dieta con el 75% de ensilado biológico de harina de maíz ocasionó incremento (p<0.05) del coeficiente de digestibilidad aparente de proteína cruda (80.02%), de carbohidratos (95.69%) y de materia seca (76.19%), que aquella dieta sin ensilado (p<0.05) que fue de 93.48, 78.21 y74.36%, respectivamente. Los camarones adultos utilizan con mayor eficiencia los carbohidratos de la dieta con ensilado biológico de harina de maíz, en vez de las proteínas de dicha dieta . | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Alimento | es_PE |
dc.subject | Energía | es_PE |
dc.subject | Hidrolizado | es_PE |
dc.subject | Nutrición | es_PE |
dc.title | Digestibilidad aparente de materia seca, proteínas y carbohidratos de dieta con ensilado biológico de harina de maíz amarillo en el camarón de rio Cryphiops (Cryphiops) caementarius | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4277-9521 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511096 | |
renati.juror | Saldaña Rojas, Guillermo | |
renati.juror | Mendoza Espinoza, Sorayda | |
renati.juror | Reyes Avalos, Walter Eduardo | |
renati.author.dni | 44936013 | |
renati.author.dni | 46999090 | |
renati.advisor.dni | 17878579 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [125]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons