Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia basada en la neurodidáctica para mejorar la comprensión lectora de estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la I. E. N° 89004, Chimbote, 2019
dc.contributor.advisor | Vereau Amaya, Elvis Amado | |
dc.contributor.author | Linares Espinoza, Patricia Katerine | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T17:27:17Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T17:27:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3763 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar que la aplicación de la estrategia basada en la neurodidáctica mejora la Comprensión Lectora de los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la IE N° 89004, Chimbote, 2019. El diseño de estudio fue experimental y se utilizó como muestra a 60 estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la IE en mención, a quienes se aplicaron las respectivas pre y post pruebas de comprensión lectora, las que permitieron recoger información sobre el nivel de comprensión lectora antes y después de la aplicación de la estrategia. Los resultados obtenidos, se procesaron mediante frecuencias y la t de Student, lo que permitió observar que en la pre prueba, los grupos experimental y control evidencian un nivel malo en comprensión lectora (60%). Por otro lado, en la post prueba, el grupo experimental se ubica en un nivel bueno, con 73 %, mientras que el grupo de control se ubica en promedio en un nivel regular, con 57 %. En este estudio se llegó a la conclusión de que la estrategia basada en la neurodidáctica mejora significativamente la comprensión lectora de los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la IE N° 89004, Chimbote, 2019, según la tabla y Gráfico 5, en donde se observa que el valor calculado de la Prueba T – Student tc (calculada) = 12.623 es mayor que el valor teórico, tt (tabular)= 1,699, para un nivel de significancia de (α= 0,05). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Neurodidáctica | es_PE |
dc.subject | Neurociencia | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.title | Estrategia basada en la neurodidáctica para mejorar la comprensión lectora de estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la I. E. N° 89004, Chimbote, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8603-7178 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 191077 | |
renati.juror | Gutiérrez Pérez, Blanca Nelly | |
renati.juror | Lam Flores, Silvia Liliana | |
renati.juror | Vereau Amaya, Elvis Amado | |
renati.author.dni | 33261891 | |
renati.advisor.dni | 42213634 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [167]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons