Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del efecto prebiótico del extracto de yacón (smallanthus sonchifolius) en la viabilidad de lactobacillus sp bajo condiciones gastrointestinales humanas simuladas in vitro
dc.contributor.advisor | Castro Alvarado, Ángel | |
dc.contributor.author | González Rodríguez, Natalia Cusi | |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T02:30:24Z | |
dc.date.available | 2021-08-10T02:30:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3737 | |
dc.description.abstract | Lactobacillus sp tiene un alto potencial probiótico y la adición del extracto de yacón favorece el crecimiento del probiótico, los fructooligosacáridos presentes en el yacón le dan un mejor efecto prebiótico. En ese sentido, el presente trabajo tiene como finalidad evaluar el efecto prebiótico del extracto de yacón (Smallanthus Sonchifolius) en la viabilidad de Lactobacillus sp bajo condiciones gastrointestinales humanas simuladas in vitro. Los datos obtenidos se evaluaron estadísticamente siguiendo la metodología de pre y post prueba. Los porcentajes de viabilidad fueron determinados después de las pruebas in vitro de tolerancia a pH 2.0 y sales biliares al 0.3% y la cinética de crecimiento se estableció dentro de las 24 horas a 37°C. La adición del prebiótico en las pruebas in vitro, tolerancia a pH 2.0 y sales biliares al 0.3%, muestran una viabilidad de 39.67 y 86.17% respectivamente. En cuanto a la cinética de crecimiento de Lactobacillus sp, el medio al que se incluyó el prebiótico tuvo un tiempo de duplicación mayor en comparación al medio que no se le añadió el prebiótico; así mismo la velocidad específica de crecimiento también fue mayor. Por tanto, la adición de extracto de prebiótico en medio MRS favorece la viabilidad, la producción de biomasa y aumenta la velocidad específica de crecimiento y reduce el tiempo de duplicación de Lactobacillus sp en comparación con el medio MRS sin adición de prebiótico. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Lactobacillus sp | es_PE |
dc.subject | Extracto de yacón | es_PE |
dc.subject | Crecimiento del probiótico | es_PE |
dc.title | Evaluación del efecto prebiótico del extracto de yacón (smallanthus sonchifolius) en la viabilidad de lactobacillus sp bajo condiciones gastrointestinales humanas simuladas in vitro | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Biotecnología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biotecnología | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5984-0587 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511176 | |
renati.juror | Azañero Díaz, Carlos | |
renati.juror | Villanueva Carlos, José | |
renati.juror | Castro Alvarado, Ángel | |
renati.author.dni | 74802467 | |
renati.advisor.dni | 06451148 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [39]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons