Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la implementación de un proceso de trigeneración sobre el consumo de energía primaria en un hospital
dc.contributor.advisor | Rojas Flores, Amancio | |
dc.contributor.author | Heredia Marquez, Walter Miguel | |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T16:44:24Z | |
dc.date.available | 2020-10-26T16:44:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3563 | |
dc.description.abstract | La presente investigación está encaminada a determinar el efecto o influencia de la implementación de un sistema de trigeneración en una planta hospitalaria que utiliza, por separado, energía eléctrica de la red de distribución y genera vapor a partir de una caldera utilizando como combustible el Diesel B5. La investigación es descriptiva y aplicativa, en donde se toma en cuenta los datos de partida de una planta existente de uso convencional y se la compara con el modelo propuesto de trigeneración considerando parámetros como el Rendimiento Eléctrico Efectivo (REE), la relación Electricidad-calor útil (C) y el ahorro de energía primaria (PES). La nueva propuesta de Trigeneración tiene un Rendimiento Eléctrico Efectivo de 0,67 y una relación Electricidad – Calor útil de 0,88, los cuales son mayores que los valores mínimos establecidos en el Reglamento de Cogeneración por lo cual puede ser considerada como una “central de cogeneración calificada”. Respecto al ahorro de energía primaria (PES), con la propuesta de trigeneración se consigue un PES de 16,32 %, el cual es un valor alto si se tiene en cuenta que, según la normatividad europea, un PES mayor al 10% considera a una Central como de alta eficiencia. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Sistema de trigeneración | es_PE |
dc.subject | Generación de energía | es_PE |
dc.subject | Energía eléctrica | es_PE |
dc.title | Efecto de la implementación de un proceso de trigeneración sobre el consumo de energía primaria en un hospital | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4897-7585 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711026 | |
renati.juror | Guevara Chinchayán, Robert Fabián | |
renati.juror | Escate Ravello, Julio Hipólito Néstor | |
renati.juror | Rojas Flores, Amancio Ramiro | |
renati.advisor.dni | 32806031 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [310]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons