Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del micro-taller de oratoria "Iluminare" para mejorar la expresión oral de los estudiantes del segundo año de la I.E. "José Olaya" N° 88014, Chimbote - 2014
dc.contributor.advisor | Vereau Amaya, Elvis Amado | |
dc.contributor.author | Ganzales Saavedra, Nataly Mayra | |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T17:03:50Z | |
dc.date.available | 2019-11-29T17:03:50Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3460 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada: Micro-taller de oratoria "Iluminare", tuvo como propósito mejorar la capacidad de expresión oral de los estudiantes del 2° año del nivel secundaria de la I.E. José Olaya N°88014, debido a que en los estudiantes se presentaron problemas de dicción, fluidez verbal, empleo de gestos, nerviosismo y seguridad. El diseño de investigación fue el pre-experimental. El estudio se desarrolló con una población de 64 estudiantes, los cuales estaban divididos en tres secciones; mientras que la muestra fue de 21 estudiantes pertenecientes al 2° "B", fue elegido con la técnica de muestreo no probabilística-intencional. Este fue el único grupo de trabajo, con el cual se desarrolló las sesiones de aprendizaje empleando la estrategia del micro-taller, además del uso del pre y post test. Después de analizar los resultados, se confirmó que la estrategia del micro-taller de oratoria mejoró significativamente la capacidad de expresión oral de los estudiantes del 2° "B" de la I. E. José Olaya N°88014; pues su aplicación muestra que en la moda se obtuvo una ganancia de 6,7 de diferencia entre el pro y post test; la misma que se evidencia en cada una de las dimensiones de estudios determinadas para la investigación: kinésica se evidenció una mejora sustancial de 2,19, paralingüística se dio una mejora significativa de 3,62, verbal se consiguió una mejora considerable de 8 y proxémica se alcanzó una mejora significativa de 1,38. Por último, la comparación de resultados estadísticos obtenidos y promedios por la T-student confirmó la hipótesis planteada. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Capacidad de expresión | es_PE |
dc.subject | Problemas de dicción | es_PE |
dc.subject | Fluidez verbal | es_PE |
dc.subject | Programa educativo | es_PE |
dc.title | Aplicación del micro-taller de oratoria "Iluminare" para mejorar la expresión oral de los estudiantes del segundo año de la I.E. "José Olaya" N° 88014, Chimbote - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en ciencias de la educación con mención en docencia universitaria e investigación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Escuela Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [167]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons