Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa basado en el enfoque madurativo para disminuir las manifestaciones disgráficas en estudiantes del 2º de educación primaria de la IE. Nº 88025 Ramón Castilla del distrito de Coishco – 2013
dc.contributor.advisor | Pantigoso Layza, Gonzalo Ytalo | |
dc.contributor.author | Salas Huerta, Deysi Esther | |
dc.date.accessioned | 2019-05-16T14:30:31Z | |
dc.date.available | 2019-05-16T14:30:31Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3309 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo demostrar que la aplicación del programa basado en el enfoque madurativo disminuye significativamente las manifestaciones disgráficas y tuvo como problema la siguiente interrogante: ¿En qué medida la aplicación del programa basado en el enfoque madurativo disminuye las manifestaciones disgráficas en los estudiantes del 2º de educación primaria de la IE. Nº 88025 Ramón Castilla del distrito de Coishco - 2013? Siendo la hipótesis que dicho programa disminuye significativamente las manifestaciones disgráficas. La población estuvo conformada por 60 estudiantes y la muestra por 36, agrupados en dos grupos, uno experimental con 18 integrantes y de control con 18, ambos con las mismas características. El diseño de investigación fue de tipo cuasi experimental. Al grupo experimental se aplicó las sesiones de aprendizaje utilizando la estrategia metodológica, constituida en la variable experimental, mientras que el grupo de control desarrolló los mismos contenidos educativos bajo el enfoque tradicional. En el análisis de datos se determinó la media, la desviación estándar, el coeficiente de variación, y prueba T- Student, acompañados de sus respectivas tablas y gráficos. Una vez analizado los datos se concluyó que el ―PROGRAMA BASADO EN EL ENFOQUE MADURATIVO PARA DISMINUIR LAS MANIFESTACIONES DISGRÁFICAS EN ESTUDIANTES DEL 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA – 2013‖ disminuye las manifestaciones disgráficas logrando que los estudiantes mejoren la calidad de su escritura referente al trazado y la grafía desde un nivel (severo 94.4% a leve 83.3% ). Así lo respalda estadísticamente la prueba T – Student en el postest, comparando los promedios de los grupos señaló que existe diferencia significativa en los promedios, dado el valor to = 29.469 P=.000(p.<.05). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Manifestaciones disgráficas | es_PE |
dc.subject | Programa educativo | es_PE |
dc.subject | Enfoque madurativo | es_PE |
dc.title | Programa basado en el enfoque madurativo para disminuir las manifestaciones disgráficas en estudiantes del 2º de educación primaria de la IE. Nº 88025 Ramón Castilla del distrito de Coishco – 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en ciencias de la educación con mención en Docencia e Investigación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Escuela Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [167]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons