Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de las cenizas volantes de carbón excedentes de la central termoelétrica Ilo21 – Moquegua como adición para mejorar las propiedades del concreto: resistencia a la compresión, absorción, manejabilidad y temperatura
dc.contributor.advisor | León Bobadilla, Abner Itamar | |
dc.contributor.author | Mariluz Pajuelo, Milagros Verónica | |
dc.contributor.author | Ulloa Ponce, Javier Joel | |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T16:05:56Z | |
dc.date.available | 2019-05-07T16:05:56Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3288 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de tesis propone una investigación experimental basada en la utilización de cenizas volantes de carbón, para evaluar la incidencia de las cenizas en las propiedades de resistencia del concreto, absorción, manejabilidad y temperatura. La ceniza volante es un tipo de desecho o bien llamado residuo el cual se origina en la planta termoeléctrica ubicada en Ilo, Moquegua. El uso de esta ocasiona un problema al medio ambiente, sin embargo, para el desarrollo de esta tesis se muestra como una alternativa diferente de adición para el diseño y realización de estructuras de concreto con el fin de mejorar sus propiedades. Para ello se realizaron ensayos de revenimiento, temperatura, resistencia a la compresión y absorción, realizando una muestra patrón sin cenizas que sirvió de base para compararla con nuestras adicionando cenizas en dosificaciones del 5%,10% y 20% en relación con el peso del cemento de la mezcla. Y se evaluó la influencia de la adición de las cenizas volantes en las propiedades de resistencia, absorción, manejabilidad y temperatura del concreto, concluyéndose que el porcentaje óptimo de cenizas volantes de carbón fue del 10 %. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Ceniza de carbón | es_PE |
dc.subject | Resistencia de concreto | es_PE |
dc.title | Uso de las cenizas volantes de carbón excedentes de la central termoelétrica Ilo21 – Moquegua como adición para mejorar las propiedades del concreto: resistencia a la compresión, absorción, manejabilidad y temperatura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [257]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons