Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de dietas con Saccharomyces cerevisiae sobre la proliferación de hemocitos en machos de Cryphiops caementarius
dc.contributor.advisor | Reyes Ávalos, Walter Eduardo | |
dc.contributor.advisor | Azañero Díaz, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Cabrera Pérez, Elizabeth Katherine | |
dc.contributor.author | Marcelo Tomás, Zanny Karlen | |
dc.date.accessioned | 2018-06-28T16:55:35Z | |
dc.date.available | 2018-06-28T16:55:35Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3132 | |
dc.description.abstract | Las levaduras poseen componentes estructurales que estimulan el sistema inmunológico y la hematopoyesis de los crustáceos con el cual se incrementan los hemocitos circulantes que desempeñan importantes funciones en la defensa del huésped. El objetivo fue evaluar el efecto de dietas ncon Saccharomyces cerevisiae sobre la proliferación de hemocitos en machos de Cryphiops caementarius. Fueron empleados 48 camarones machos adultos, capturados del río Pativilca, de 7,4 ± 2,9 g de peso total y de 5,3 ± 1,2 cm de longitud total. ix Los camarones se mantuvieron en recipientes individuales instalados dentro de acuarios (seis camarones por acuario). Se emplearon una dieta control (3% de levadura activada) y tres dietas experimentales (6, 9 y 12% levadura activada), con dos repeticiones. El número total de hemocitos fue significativamente mayor (p<0,05) con 6% de levadura (134,75 x 105 cél mL-1), así como el número de granulocitos (31,44 x 105 cél mL-1) y de semigranulocitos (102,44 x 105 cél mL-1). El número de hialinocitos varió durante el tiempo y disminuyó en todos los tratamientos, y mantenerse entre 0,31 x 105 cél mL-1 y 1,56 x 105 cél mL-1. El número de hemocitos atípicos se mantuvieron bajos en todos los tratamientos y sin diferencias significativas (p>0,05) con el basal (0,31 x 105 cél mL-1). Los resultados demuestran que con 6% de levadura en la dieta mejora el número de hemocitos totales y diferenciales en camarones machos de la especie. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Saccharomyces | es_PE |
dc.subject | Cryphiops | es_PE |
dc.subject | Hemocitos | es_PE |
dc.subject | Camarón | es_PE |
dc.title | Efecto de dietas con Saccharomyces cerevisiae sobre la proliferación de hemocitos en machos de Cryphiops caementarius | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [125]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons