Aplicación del método holístico para mejorar el uso de los grafemas en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E. N° 88042 - Las Palmas, Nuevo Chimbote - 2016
dc.contributor.advisor | Vereau Amaya, Elvis Amado | |
dc.contributor.author | Almendras Campos, Raisa Yolanda | |
dc.contributor.author | Escobedo Castillo, Gladys Betty | |
dc.date.accessioned | 2017-12-29T16:33:01Z | |
dc.date.available | 2017-12-29T16:33:01Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3039 | |
dc.description.abstract | La tesis titulada “Aplicación del Método Holístico para mejorar el uso de los grafemas en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E N° 88042- Las Palmas, Nuevo Chimbote- 2016” surge de un estudio realizado por el profesor Gonzalo Pantigoso Layza, que llegó a aplicar una tesis en donde se pone de manifiesto el método holístico, a raíz de esta investigación nos pareció adecuado aplicar dicho método agregando nuevas ideas del método, mejorando y actualizándolo el proyecto. El método holístico tuvo como propósito promover el uso correcto de los grafemas que generan dudas en su forma de escritura, para ello se aplicó nuevas técnicas didácticas con el propósito de ayudar al estudiante a mejorar su ortografía. Dentro de las técnicas tenemos el silabeo, el método analítico, sintético o global y el uso de la memoria visual y auditiva. Esta investigación de tipo cuasi- experimental con diseño de estudio de dos grupos no equivalentes con pretest y postest; fue realizada en la Institución Educativa “Las Palmas”, la población estuvo conformada por los estudiantes del primer grado de educación secundaria que sumaron 87, y la muestra fueron los estudiantes del primer grado B y C con el total de 58 estudiantes. El instrumento de recolección de datos utilizado fue la prueba de ensayo la cual nos permitió recoger información antes y después de manipular la variable independiente. Se comprobó la validez de la hipótesis de la investigación a través de la prueba T- STUDENT, puesto que en los resultados obtenidos del postest se evidenció una diferencia significativa entre los promedios, donde el grupo experimental presentó mayor porcentaje que el grupo control, demostrando así que el Método Holístico mejoró el uso de los grafemas en los estudiantes del primer grado dela educación secundaria de la I.E Las Palmas. Finalmente, los estudiantes lograron mejorar el uso de grafemas como: B-V-C-S-Z-J-G-LL-Y ya que aplicaron las reglas de uso de estas letras y consideraban sus excepciones. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Método Holístico | es_PE |
dc.subject | grafemas | es_PE |
dc.subject | Educación Secundaria | es_PE |
dc.title | Aplicación del método holístico para mejorar el uso de los grafemas en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E. N° 88042 - Las Palmas, Nuevo Chimbote - 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria Especialidad de Lengua y Literatura | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [50]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons