Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del concreto F’c=210 kg/cm2 a altas temperaturas
dc.contributor.advisor | Saavedra Vera, Janet Verónica | |
dc.contributor.author | Chauca Rodríguez, Deyner Orlando | |
dc.contributor.author | Cruz Córdova, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2017-09-07T17:09:01Z | |
dc.date.available | 2017-09-07T17:09:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2703 | |
dc.description.abstract | El presente Proyecto de Investigación tiene por finalidad evaluar el comportamiento del concreto de f’c=210kg/cm2 a altas temperaturas, se realizara debido a querer observar el comportamiento del concreto y como varia su resistencia cuando este es sometido a altas temperaturas de calor controladas, para lo cual se empleara probetas. Para la realización del proyecto se procedió a habilitar los agregados tanto fino como grueso proveniente de las canteras Dulonp Y Besique respectivamente, luego se procederá a realizar 36 probetas con los agregados mencionados y uso de cemento portland Tipo I. El diseño de mezcla para las relaciones a/c= 0.45, 0.50, 0.60 fue realizado en el laboratorio de mecánica de suelos de la Universidad Nacional del Santa, luego del diseño se procedió a el realizado de las probetas de concreto en dicho laboratorio las dosificaciones de las probetas son de f’c=210kg/cm2, separados en grupos de 12 por cada dosificación para posteriormente ser sometidas al fuego a temperaturas controladas las cuales son (300°C, 600°C, 800°C) Los datos recolectados servirán para realizar un análisis comparativo ente el concreto patrón y el concreto sometido a altas temperaturas y así poder comprender cuál es la alternativa más recomendable a usar. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Evaluación del concreto | es_PE |
dc.subject | Altas temperaturas | es_PE |
dc.title | Evaluación del concreto F’c=210 kg/cm2 a altas temperaturas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [257]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons